Devin Badenhorst
Følg Slutt å følge
- Fødselsdato
- 20 mai 2004
- Fødselssted
- Pretoria
- Høyde
- 198 cm
- Trener
- John Laffnie De Jager
- Inntjening
- 24,129 $
Rankinghistorikk
Beste 661
Vis mer
| Dato | Rang | Poeng | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1019 | 18 | 22 |
| 2026.09.14 | 1017 | 18 | 22 |
| 2026.08.31 | 1037 | 18 | 22 |
| 2026.08.24 | 1028 | 18 | 22 |
| 2026.08.10 | 1030 | 18 | 22 |
| 2026.08.03 | 1020 | 18 | 22 |
| 2026.07.27 | 1019 | 18 | 22 |
| 2026.07.20 | 968 | 21 | 22 |
| 2026.07.13 | 982 | 20 | 22 |
| 2026.07.06 | 976 | 20 | 22 |
| 2026.06.29 | 976 | 20 | 22 |
| 2026.06.22 | 974 | 20 | 22 |
| 2026.06.15 | 974 | 20 | 22 |
| 2026.06.08 | 967 | 20 | 22 |
| 2026.05.25 | 1108 | 12 | 22 |
| 2026.05.18 | 1100 | 12 | 21 |
| 2026.05.04 | 1088 | 12 | 21 |
| 2026.04.20 | 1080 | 12 | 21 |
| 2026.04.13 | 1080 | 12 | 21 |
| 2026.04.06 | 1079 | 12 | 21 |
| 2026.03.30 | 1081 | 12 | 21 |
| 2026.03.16 | 1082 | 12 | 21 |
| 2026.03.02 | 1083 | 12 | 21 |
| 2026.02.23 | 1087 | 12 | 21 |
| 2026.02.16 | 1088 | 12 | 21 |
| 2026.02.09 | 1087 | 12 | 21 |
| 2026.02.02 | 1092 | 12 | 21 |
| 2026.01.19 | 1094 | 12 | 21 |
| 2026.01.12 | 1090 | 12 | 21 |
| 2026.01.05 | 1095 | 12 | 21 |
| 2025.12.29 | 1096 | 12 | 21 |
| 2025.12.22 | 1094 | 12 | 21 |
| 2025.12.15 | 1093 | 12 | 21 |
| 2025.12.08 | 1092 | 12 | 21 |
| 2025.12.01 | 1089 | 12 | 21 |
| 2025.11.24 | 1079 | 12 | 21 |
| 2025.11.17 | 1071 | 12 | 21 |
| 2025.11.10 | 1068 | 12 | 21 |
| 2025.11.03 | 1059 | 12 | 21 |
| 2025.10.27 | 1053 | 12 | 21 |
| 2025.10.20 | 1059 | 12 | 21 |
| 2025.10.13 | 1058 | 12 | 21 |
| 2025.09.29 | 1050 | 12 | 21 |
| 2025.09.22 | 1054 | 12 | 21 |
| 2025.09.15 | 1059 | 12 | 21 |
| 2025.09.08 | 1054 | 12 | 21 |
| 2025.08.25 | 1043 | 12 | 21 |
| 2025.08.18 | 1047 | 12 | 21 |
| 2025.08.11 | 1000 | 14 | 21 |
| 2025.08.04 | 1000 | 14 | 21 |
| 2025.07.28 | 950 | 16 | 21 |
| 2025.07.21 | 1036 | 12 | 21 |
| 2025.07.14 | 1041 | 12 | 21 |
| 2025.07.07 | 738 | 35 | 21 |
| 2025.06.30 | 738 | 35 | 21 |
| 2025.06.23 | 711 | 39 | 21 |
| 2025.06.16 | 709 | 39 | 21 |
| 2025.06.09 | 708 | 39 | 21 |
| 2025.06.02 | 698 | 39 | 21 |
| 2025.05.26 | 698 | 39 | 21 |
| 2025.05.19 | 700 | 39 | 20 |
| 2025.05.12 | 699 | 39 | 20 |
| 2025.05.05 | 699 | 39 | 20 |
| 2025.04.28 | 704 | 39 | 20 |
| 2025.04.21 | 704 | 39 | 20 |
| 2025.04.14 | 700 | 39 | 20 |
| 2025.04.07 | 704 | 39 | 20 |
| 2025.03.31 | 707 | 39 | 20 |
| 2025.03.24 | 701 | 39 | 20 |
| 2025.03.17 | 701 | 39 | 20 |
| 2025.03.10 | 695 | 39 | 20 |
| 2025.03.03 | 695 | 39 | 20 |
| 2025.02.24 | 701 | 39 | 20 |
| 2025.02.17 | 700 | 39 | 20 |
| 2025.02.10 | 698 | 39 | 20 |
| 2025.02.03 | 695 | 39 | 20 |
| 2025.01.27 | 694 | 39 | 20 |
| 2025.01.20 | 704 | 39 | 20 |
| 2025.01.13 | 704 | 39 | 20 |
| 2025.01.06 | 705 | 39 | 20 |
| 2024.12.30 | 708 | 39 | 20 |
| 2024.12.23 | 708 | 39 | 20 |
| 2024.12.16 | 708 | 39 | 20 |
| 2024.12.09 | 707 | 39 | 20 |
| 2024.12.02 | 708 | 39 | 20 |
| 2024.11.25 | 710 | 39 | 20 |
| 2024.11.18 | 704 | 39 | 20 |
| 2024.11.11 | 701 | 39 | 20 |
| 2024.11.04 | 703 | 39 | 20 |
| 2024.10.28 | 702 | 39 | 20 |
| 2024.10.21 | 693 | 39 | 20 |
| 2024.10.14 | 696 | 39 | 20 |
| 2024.10.07 | 686 | 40 | 20 |
| 2024.09.30 | 686 | 40 | 20 |
| 2024.09.23 | 664 | 44 | 20 |
| 2024.09.16 | 664 | 44 | 20 |
| 2024.09.09 | 663 | 45 | 20 |
| 2024.09.02 | 661 | 45 | 20 |
| 2024.08.26 | 661 | 45 | 20 |
| 2024.08.19 | 665 | 45 | 20 |
| 2024.08.12 | 667 | 45 | 20 |
| 2024.08.05 | 678 | 44 | 20 |
| 2024.07.29 | 685 | 42 | 20 |
| 2024.07.22 | 684 | 43 | 20 |
| 2024.07.15 | 687 | 43 | 20 |
| 2024.07.01 | 1026 | 12 | 20 |
| 2024.06.24 | 1149 | 8 | 20 |
| 2024.06.17 | 1151 | 8 | 20 |
| 2024.06.10 | 1154 | 8 | 20 |
| 2024.05.27 | 1141 | 8 | 20 |
| 2024.05.20 | 1136 | 8 | 20 |
| 2024.05.06 | 1128 | 8 | 19 |
| 2024.04.22 | 1100 | 9 | 19 |
| 2024.04.15 | 1098 | 9 | 19 |
| 2024.04.08 | 1093 | 9 | 19 |
| 2024.04.01 | 1092 | 9 | 19 |
| 2024.03.18 | 1087 | 9 | 19 |
| 2024.03.04 | 1088 | 9 | 19 |
| 2024.02.26 | 1085 | 9 | 19 |
| 2024.02.19 | 1068 | 10 | 19 |
| 2024.02.12 | 1066 | 10 | 19 |
| 2024.02.05 | 1061 | 10 | 19 |
| 2024.01.29 | 1062 | 10 | 19 |
| 2024.01.15 | 1055 | 10 | 19 |
| 2024.01.08 | 1053 | 10 | 19 |
| 2024.01.01 | 1055 | 10 | 19 |
| 2023.12.18 | 1050 | 10 | 19 |
| 2023.12.11 | 1051 | 10 | 19 |
| 2023.12.04 | 1014 | 11 | 19 |
| 2023.11.27 | 1011 | 11 | 19 |
| 2023.11.20 | 1015 | 11 | 19 |
| 2023.11.13 | 1015 | 11 | 19 |
| 2023.11.06 | 1025 | 11 | 19 |
| 2023.10.30 | 1029 | 11 | 19 |
| 2023.10.23 | 1029 | 11 | 19 |
| 2023.10.16 | 1035 | 11 | 19 |
| 2023.10.02 | 1074 | 10 | 19 |
| 2023.09.25 | 1230 | 6 | 19 |
| 2023.09.18 | 1222 | 6 | 19 |
| 2023.09.11 | 1283 | 5 | 19 |
| 2023.08.28 | 1286 | 5 | 19 |
| 2023.08.21 | 1288 | 5 | 19 |
| 2023.08.14 | 1288 | 5 | 19 |
| 2023.08.07 | 1359 | 4 | 19 |
| 2023.07.31 | 1365 | 4 | 19 |
| 2023.07.24 | 1474 | 3 | 19 |
| 2023.07.17 | 1460 | 3 | 19 |
| 2023.07.03 | 1464 | 3 | 19 |
| 2023.06.26 | 1441 | 3 | 19 |
| 2023.06.19 | 1432 | 3 | 19 |
| 2023.06.12 | 1429 | 3 | 19 |
| 2023.05.29 | 1441 | 3 | 19 |
| 2023.05.22 | 1433 | 3 | 19 |
| 2023.05.08 | 1439 | 3 | 18 |
Beste
- Rang
- 661
- During
- 2 uker
- First time
- 26 august 2024
- Last time
- 2 september 2024
- Beste 2026
- 967
- Beste 2025
- 694
- Beste 2024
- 661
Flere nyheter