Devin Mullings
Følg Slutt å følge
- Fødselsdato
- 4 oktober 1985
- Fødselssted
- Freeport Bahamas
- Høyde
- 170 cm
Rankinghistorikk
Beste 886
Vis mer
| Dato | Rang | Poeng | Alder |
|---|---|---|---|
| 2009.10.12 | 1497 | 2 | 24 |
| 2009.09.21 | 1295 | 4 | 23 |
| 2009.09.14 | 1315 | 4 | 23 |
| 2009.09.07 | 1370 | 4 | 23 |
| 2009.08.31 | 1370 | 4 | 23 |
| 2009.08.24 | 1353 | 4 | 23 |
| 2009.08.17 | 1364 | 4 | 23 |
| 2009.08.10 | 972 | 14 | 23 |
| 2009.08.03 | 979 | 14 | 23 |
| 2009.07.27 | 987 | 14 | 23 |
| 2009.07.20 | 989 | 14 | 23 |
| 2009.07.13 | 999 | 14 | 23 |
| 2009.07.06 | 1006 | 14 | 23 |
| 2009.06.29 | 1009 | 14 | 23 |
| 2009.06.22 | 1009 | 14 | 23 |
| 2009.06.15 | 1023 | 14 | 23 |
| 2009.06.08 | 1026 | 14 | 23 |
| 2009.06.01 | 1033 | 14 | 23 |
| 2009.05.25 | 1033 | 14 | 23 |
| 2009.05.18 | 1030 | 14 | 23 |
| 2009.05.11 | 1036 | 14 | 23 |
| 2009.05.04 | 1037 | 14 | 23 |
| 2009.04.27 | 1037 | 14 | 23 |
| 2009.04.20 | 1036 | 14 | 23 |
| 2009.04.13 | 1041 | 14 | 23 |
| 2009.04.06 | 1043 | 14 | 23 |
| 2009.03.30 | 1050 | 14 | 23 |
| 2009.03.23 | 1050 | 14 | 23 |
| 2009.03.16 | 1054 | 14 | 23 |
| 2009.03.09 | 1054 | 14 | 23 |
| 2009.03.02 | 1059 | 14 | 23 |
| 2009.02.23 | 1064 | 14 | 23 |
| 2009.02.16 | 1067 | 14 | 23 |
| 2009.02.09 | 1064 | 14 | 23 |
| 2009.02.02 | 1057 | 14 | 23 |
| 2009.01.26 | 1058 | 14 | 23 |
| 2009.01.19 | 1058 | 14 | 23 |
| 2009.01.12 | 1058 | 14 | 23 |
| 2009.01.05 | 1058 | 14 | 23 |
| 2008.12.29 | 1060 | 7 | 23 |
| 2008.12.22 | 1057 | 7 | 23 |
| 2008.12.15 | 1057 | 7 | 23 |
| 2008.12.08 | 1058 | 7 | 23 |
| 2008.12.01 | 1062 | 7 | 23 |
| 2008.11.24 | 1065 | 7 | 23 |
| 2008.11.17 | 1078 | 7 | 23 |
| 2008.11.10 | 1076 | 7 | 23 |
| 2008.11.03 | 1081 | 7 | 23 |
| 2008.10.27 | 1070 | 7 | 23 |
| 2008.10.20 | 1070 | 7 | 23 |
| 2008.10.13 | 1110 | 6 | 23 |
| 2008.10.06 | 1100 | 6 | 23 |
| 2008.09.29 | 1095 | 6 | 22 |
| 2008.09.22 | 1121 | 5 | 22 |
| 2008.09.15 | 1115 | 5 | 22 |
| 2008.09.08 | 1085 | 6 | 22 |
| 2008.09.01 | 1090 | 6 | 22 |
| 2008.08.25 | 1090 | 6 | 22 |
| 2008.08.18 | 1088 | 6 | 22 |
| 2008.08.11 | 1017 | 8 | 22 |
| 2008.08.04 | 1025 | 8 | 22 |
| 2008.07.28 | 1026 | 8 | 22 |
| 2008.07.21 | 1027 | 8 | 22 |
| 2008.07.14 | 985 | 9 | 22 |
| 2008.07.07 | 944 | 10 | 22 |
| 2008.06.30 | 939 | 10 | 22 |
| 2008.06.23 | 939 | 10 | 22 |
| 2008.06.16 | 932 | 10 | 22 |
| 2008.06.09 | 936 | 10 | 22 |
| 2008.06.02 | 935 | 10 | 22 |
| 2008.05.26 | 935 | 10 | 22 |
| 2008.05.19 | 930 | 10 | 22 |
| 2008.05.12 | 926 | 10 | 22 |
| 2008.05.05 | 928 | 10 | 22 |
| 2008.04.28 | 931 | 10 | 22 |
| 2008.04.21 | 930 | 10 | 22 |
| 2008.04.14 | 925 | 10 | 22 |
| 2008.04.07 | 928 | 10 | 22 |
| 2008.03.31 | 942 | 10 | 22 |
| 2008.03.24 | 942 | 10 | 22 |
| 2008.03.17 | 946 | 10 | 22 |
| 2008.03.10 | 946 | 10 | 22 |
| 2008.03.03 | 939 | 10 | 22 |
| 2008.02.25 | 937 | 10 | 22 |
| 2008.02.18 | 938 | 10 | 22 |
| 2008.02.11 | 937 | 10 | 22 |
| 2008.02.04 | 941 | 10 | 22 |
| 2008.01.28 | 945 | 10 | 22 |
| 2008.01.21 | 942 | 10 | 22 |
| 2008.01.14 | 942 | 10 | 22 |
| 2008.01.07 | 942 | 10 | 22 |
| 2007.12.31 | 940 | 10 | 22 |
| 2007.12.24 | 940 | 10 | 22 |
| 2007.12.17 | 938 | 10 | 22 |
| 2007.12.10 | 937 | 10 | 22 |
| 2007.12.03 | 936 | 10 | 22 |
| 2007.11.26 | 934 | 10 | 22 |
| 2007.11.19 | 930 | 10 | 22 |
| 2007.11.12 | 921 | 10 | 22 |
| 2007.11.05 | 918 | 10 | 22 |
| 2007.10.29 | 911 | 10 | 22 |
| 2007.10.22 | 912 | 10 | 22 |
| 2007.10.15 | 916 | 10 | 22 |
| 2007.10.08 | 920 | 10 | 22 |
| 2007.10.01 | 920 | 10 | 21 |
| 2007.09.24 | 925 | 10 | 21 |
| 2007.09.17 | 929 | 10 | 21 |
| 2007.09.10 | 920 | 10 | 21 |
| 2007.09.03 | 888 | 12 | 21 |
| 2007.08.27 | 888 | 12 | 21 |
| 2007.08.20 | 886 | 12 | 21 |
| 2007.08.13 | 1157 | 5 | 21 |
| 2007.08.06 | 1161 | 5 | 21 |
| 2007.07.30 | 1154 | 5 | 21 |
| 2007.07.23 | 1161 | 5 | 21 |
| 2007.07.16 | 1210 | 4 | 21 |
| 2007.07.09 | 1286 | 3 | 21 |
| 2007.07.02 | 1290 | 3 | 21 |
| 2007.06.25 | 1290 | 3 | 21 |
| 2007.06.18 | 1286 | 3 | 21 |
| 2007.06.11 | 1284 | 3 | 21 |
| 2007.06.04 | 1301 | 3 | 21 |
| 2007.05.28 | 1301 | 3 | 21 |
| 2007.05.21 | 1292 | 3 | 21 |
| 2007.05.14 | 1283 | 3 | 21 |
| 2007.05.07 | 1281 | 3 | 21 |
| 2007.04.30 | 1290 | 3 | 21 |
| 2007.04.23 | 1302 | 3 | 21 |
| 2007.04.16 | 1297 | 3 | 21 |
| 2007.04.09 | 1294 | 3 | 21 |
| 2007.04.02 | 1299 | 3 | 21 |
| 2007.03.26 | 1307 | 3 | 21 |
| 2007.03.19 | 1307 | 3 | 21 |
| 2007.03.12 | 1313 | 3 | 21 |
| 2007.03.05 | 1313 | 3 | 21 |
| 2007.02.26 | 1320 | 3 | 21 |
| 2007.02.19 | 1323 | 3 | 21 |
| 2007.02.12 | 1322 | 3 | 21 |
| 2007.02.05 | 1326 | 3 | 21 |
| 2007.01.29 | 1330 | 3 | 21 |
| 2007.01.22 | 1330 | 3 | 21 |
| 2007.01.15 | 1330 | 3 | 21 |
| 2007.01.08 | 1330 | 3 | 21 |
| 2007.01.01 | 940 | 10 | 21 |
| 2006.12.25 | 1330 | 3 | 21 |
| 2006.12.18 | 1330 | 3 | 21 |
| 2006.12.11 | 1327 | 3 | 21 |
| 2006.12.04 | 1328 | 3 | 21 |
| 2006.11.27 | 1324 | 3 | 21 |
| 2006.11.20 | 1332 | 3 | 21 |
| 2006.11.13 | 1337 | 3 | 21 |
| 2006.11.06 | 1333 | 3 | 21 |
| 2006.10.30 | 1331 | 3 | 21 |
| 2006.10.23 | 1325 | 3 | 21 |
| 2006.10.16 | 1321 | 3 | 21 |
| 2006.10.09 | 1323 | 3 | 21 |
| 2006.10.02 | 1333 | 3 | 20 |
| 2006.09.25 | 1323 | 3 | 20 |
| 2006.09.18 | 1330 | 3 | 20 |
| 2006.09.11 | 1437 | 2 | 20 |
| 2006.03.13 | 1491 | 1 | 20 |
| 2006.03.06 | 1491 | 1 | 20 |
| 2006.02.27 | 1492 | 1 | 20 |
| 2006.02.20 | 1490 | 1 | 20 |
| 2006.02.13 | 1488 | 1 | 20 |
| 2006.02.06 | 1488 | 1 | 20 |
| 2006.01.30 | 1489 | 1 | 20 |
| 2006.01.23 | 1495 | 1 | 20 |
| 2006.01.16 | 1495 | 1 | 20 |
| 2006.01.09 | 1495 | 1 | 20 |
| 2006.01.02 | 1497 | 1 | 20 |
| 2005.12.26 | 1497 | 1 | 20 |
| 2005.12.19 | 1497 | 1 | 20 |
| 2005.12.12 | 1499 | 1 | 20 |
| 2005.09.19 | 1497 | 1 | 19 |
| 2005.09.12 | 1494 | 1 | 19 |
| 2005.08.22 | 1482 | 1 | 19 |
| 2005.08.08 | 1471 | 1 | 19 |
| 2005.08.01 | 1469 | 1 | 19 |
| 2005.07.25 | 1468 | 1 | 19 |
| 2005.07.18 | 1473 | 1 | 19 |
| 2005.07.11 | 1479 | 1 | 19 |
| 2005.07.04 | 1487 | 1 | 19 |
| 2005.06.27 | 1487 | 1 | 19 |
| 2005.06.20 | 1487 | 1 | 19 |
| 2005.06.13 | 1487 | 1 | 19 |
| 2005.06.06 | 1479 | 1 | 19 |
| 2005.05.30 | 1472 | 1 | 19 |
| 2005.05.23 | 1472 | 1 | 19 |
| 2005.05.16 | 1466 | 1 | 19 |
| 2005.05.09 | 1472 | 1 | 19 |
| 2005.05.02 | 1473 | 1 | 19 |
| 2005.04.25 | 1471 | 1 | 19 |
| 2005.04.18 | 1468 | 1 | 19 |
| 2005.04.11 | 1461 | 1 | 19 |
| 2005.04.04 | 1464 | 1 | 19 |
| 2005.03.28 | 1466 | 1 | 19 |
| 2005.03.21 | 1466 | 1 | 19 |
| 2005.03.14 | 1473 | 1 | 19 |
| 2005.03.07 | 1473 | 1 | 19 |
| 2005.02.28 | 1478 | 1 | 19 |
| 2005.02.21 | 1470 | 1 | 19 |
| 2005.02.14 | 1466 | 1 | 19 |
| 2005.02.07 | 1463 | 1 | 19 |
| 2005.01.31 | 1461 | 1 | 19 |
| 2005.01.24 | 1459 | 1 | 19 |
| 2005.01.17 | 1459 | 1 | 19 |
| 2005.01.10 | 1459 | 1 | 19 |
| 2005.01.03 | 1463 | 1 | 19 |
| 2004.12.27 | 1463 | 1 | 19 |
| 2004.12.20 | 1463 | 1 | 19 |
| 2004.12.13 | 1456 | 1 | 19 |
| 2004.12.06 | 1460 | 1 | 19 |
| 2004.11.29 | 1460 | 1 | 19 |
| 2004.11.22 | 1447 | 1 | 19 |
| 2004.11.15 | 1428 | 1 | 19 |
| 2004.11.08 | 1431 | 1 | 19 |
| 2004.11.01 | 1431 | 1 | 19 |
| 2004.10.25 | 1428 | 1 | 19 |
| 2004.10.18 | 1427 | 1 | 19 |
| 2004.10.11 | 1422 | 1 | 19 |
| 2004.10.04 | 1415 | 1 | 19 |
| 2004.09.27 | 1416 | 1 | 18 |
| 2004.09.20 | 1413 | 1 | 18 |
| 2004.09.13 | 1416 | 1 | 18 |
| 2004.09.06 | 1441 | 1 | 18 |
| 2004.08.30 | 1441 | 1 | 18 |
| 2004.08.23 | 1433 | 1 | 18 |
| 2004.08.16 | 1428 | 1 | 18 |
Beste
- Rang
- 886
- During
- 1 uker
- First time
- 20 august 2007
- Last time
- 20 august 2007