German Lopez
0 følgere
Følg Slutt å følge
ATP
| Beste 2026: | |
| Beste 2025: | |
| Beste | 330 |
| Land | Spania |
| Alder | 54 år / 193 cm |
| Forhånd | Høyrehendt |
| Ble proff | 1990 |
| Fødselssted/Bopel | Barcelona / Barcelona, Spain |
| Inntjening | 298,869$ |
Sponsert
| Beste | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 330 | 1 uker | 12 mai 1997 | 12 mai 1997 |
| Dato | Rang | Poeng | Alder |
|---|---|---|---|
| 2001.10.01 | 1377 | 1 | 29 |
| 2001.09.24 | 1385 | 1 | 29 |
| 2001.09.17 | 1354 | 1 | 29 |
| 2001.09.10 | 1361 | 1 | 29 |
| 2001.09.03 | 1346 | 1 | 29 |
| 2001.08.27 | 1346 | 1 | 29 |
| 2001.08.20 | 1344 | 1 | 29 |
| 2001.08.13 | 1325 | 1 | 29 |
| 2001.08.06 | 1322 | 1 | 29 |
| 2001.07.30 | 1340 | 1 | 29 |
| 2001.07.16 | 1341 | 1 | 29 |
| 2001.07.09 | 1348 | 1 | 29 |
| 2001.07.02 | 1349 | 1 | 29 |
| 2001.06.18 | 1346 | 1 | 29 |
| 2001.06.11 | 1344 | 1 | 29 |
| 2001.06.04 | 1325 | 1 | 29 |
| 2001.05.28 | 1325 | 1 | 29 |
| 2001.05.21 | 1320 | 1 | 29 |
| 2001.05.14 | 1319 | 1 | 29 |
| 2001.05.07 | 1322 | 1 | 29 |
| 2001.04.30 | 1328 | 1 | 29 |
| 2001.04.23 | 1327 | 1 | 29 |
| 2001.04.16 | 1332 | 1 | 29 |
| 2001.04.09 | 1332 | 1 | 29 |
| 2001.04.02 | 1328 | 1 | 29 |
| 2001.03.26 | 1323 | 1 | 29 |
| 2001.03.19 | 1323 | 1 | 29 |
| 2001.03.12 | 1323 | 1 | 29 |
| 2001.03.05 | 1325 | 1 | 29 |
| 2001.02.26 | 1325 | 1 | 29 |
| 2001.02.19 | 1316 | 1 | 29 |
| 2001.02.12 | 1322 | 1 | 29 |
| 2001.02.05 | 1329 | 1 | 29 |
| 2001.01.29 | 1329 | 1 | 29 |
| 2001.01.15 | 1331 | 1 | 29 |
| 2001.01.08 | 1331 | 1 | 29 |
| 2001.01.01 | 1332 | 1 | 29 |
| 2000.12.25 | 1332 | 1 | 28 |
| 2000.12.18 | 1332 | 1 | 28 |
| 2000.12.11 | 1329 | 1 | 28 |
| 2000.12.04 | 1334 | 1 | 28 |
| 2000.11.27 | 1343 | 1 | 28 |
| 2000.11.13 | 1353 | 1 | 28 |
| 2000.11.06 | 1351 | 1 | 28 |
| 2000.10.30 | 1349 | 1 | 28 |
| 2000.10.23 | 1340 | 1 | 28 |
| 2000.10.16 | 1346 | 1 | 28 |
| 2000.10.09 | 1351 | 1 | 28 |
| 2000.04.10 | 1312 | 1 | 28 |
| 2000.04.03 | 1312 | 1 | 28 |
| 2000.03.27 | 1314 | 1 | 28 |
| 2000.03.13 | 1311 | 1 | 28 |
| 2000.03.06 | 1306 | 1 | 28 |
| 2000.02.28 | 1305 | 1 | 28 |
| 2000.02.14 | 1306 | 1 | 28 |
| 2000.02.07 | 1304 | 1 | 28 |
| 2000.01.31 | 1304 | 1 | 28 |
| 2000.01.24 | 1298 | 1 | 28 |
| 2000.01.17 | 1298 | 1 | 28 |
| 2000.01.10 | 1299 | 1 | 28 |
| 1999.12.27 | 1298 | 1 | 27 |
| 1999.12.20 | 1298 | 1 | 27 |
| 1999.12.06 | 1300 | 1 | 27 |
| 1999.11.29 | 1302 | 1 | 27 |
| 1999.11.22 | 1306 | 1 | 27 |
| 1999.11.15 | 1309 | 1 | 27 |
| 1999.11.08 | 1310 | 1 | 27 |
| 1999.11.01 | 1312 | 1 | 27 |
| 1999.10.25 | 1313 | 1 | 27 |
| 1999.10.18 | 1320 | 1 | 27 |
| 1999.10.04 | 1304 | 1 | 27 |
| 1999.09.27 | 1308 | 1 | 27 |
| 1999.09.20 | 1303 | 1 | 27 |
| 1999.09.13 | 1052 | 5 | 27 |
| 1999.09.06 | 1050 | 5 | 27 |
| 1999.08.30 | 1050 | 5 | 27 |
| 1999.08.23 | 1042 | 5 | 27 |
| 1999.08.16 | 1053 | 5 | 27 |
| 1999.08.09 | 1051 | 5 | 27 |
| 1999.08.02 | 1053 | 5 | 27 |
| 1999.07.26 | 1054 | 5 | 27 |
| 1999.07.19 | 1048 | 5 | 27 |
| 1999.07.12 | 1044 | 5 | 27 |
| 1999.07.05 | 1047 | 5 | 27 |
| 1999.06.28 | 1049 | 5 | 27 |
| 1999.06.21 | 1049 | 5 | 27 |
| 1999.06.14 | 1038 | 5 | 27 |
| 1999.06.07 | 1045 | 5 | 27 |
| 1999.05.24 | 1037 | 5 | 27 |
| 1999.05.17 | 1028 | 5 | 27 |
| 1999.05.10 | 1028 | 5 | 27 |
| 1999.04.26 | 741 | 16 | 27 |
| 1999.04.19 | 742 | 16 | 27 |
| 1999.04.12 | 763 | 15 | 27 |
| 1999.04.05 | 766 | 15 | 27 |
| 1999.03.22 | 763 | 15 | 27 |
| 1999.03.15 | 763 | 15 | 27 |
| 1999.02.22 | 771 | 15 | 27 |
| 1999.02.15 | 771 | 15 | 27 |
| 1999.02.08 | 772 | 15 | 27 |
| 1999.02.01 | 707 | 19 | 27 |
| 1999.01.25 | 706 | 19 | 27 |
| 1999.01.18 | 706 | 19 | 27 |
| 1999.01.11 | 708 | 19 | 27 |
| 1998.12.28 | 713 | 19 | 26 |
| 1998.12.21 | 713 | 19 | 26 |
| 1998.12.14 | 713 | 19 | 26 |
| 1998.12.07 | 709 | 19 | 26 |
| 1998.11.30 | 711 | 19 | 26 |
| 1998.11.23 | 711 | 19 | 26 |
| 1998.11.16 | 714 | 19 | 26 |
| 1998.11.09 | 574 | 33 | 26 |
| 1998.11.02 | 575 | 33 | 26 |
| 1998.10.26 | 576 | 33 | 26 |
| 1998.10.19 | 576 | 33 | 26 |
| 1998.10.05 | 567 | 33 | 26 |
| 1998.09.28 | 571 | 34 | 26 |
| 1998.09.21 | 569 | 34 | 26 |
| 1998.09.14 | 585 | 30 | 26 |
| 1998.08.31 | 593 | 30 | 26 |
| 1998.08.24 | 591 | 30 | 26 |
| 1998.08.17 | 587 | 30 | 26 |
| 1998.08.10 | 585 | 30 | 26 |
| 1998.08.03 | 580 | 31 | 26 |
| 1998.07.27 | 498 | 41 | 26 |
| 1998.07.20 | 499 | 41 | 26 |
| 1998.07.13 | 503 | 41 | 26 |
| 1998.06.29 | 518 | 41 | 26 |
| 1998.06.15 | 517 | 41 | 26 |
| 1998.05.25 | 515 | 41 | 26 |
| 1998.05.18 | 514 | 41 | 26 |
| 1998.05.11 | 517 | 41 | 26 |
| 1998.05.04 | 526 | 41 | 26 |
| 1998.04.20 | 577 | 30 | 26 |
| 1998.04.13 | 477 | 44 | 26 |
| 1998.04.06 | 476 | 44 | 26 |
| 1998.03.30 | 475 | 44 | 26 |
| 1998.03.23 | 423 | 53 | 26 |
| 1998.03.16 | 423 | 53 | 26 |
| 1998.03.09 | 422 | 53 | 26 |
| 1998.03.02 | 424 | 53 | 26 |
| 1998.02.23 | 424 | 53 | 26 |
| 1998.02.09 | 425 | 53 | 26 |
| 1998.02.02 | 440 | 49 | 26 |
| 1998.01.26 | 416 | 55 | 26 |
| 1998.01.19 | 416 | 55 | 26 |
| 1998.01.12 | 416 | 55 | 26 |
| 1998.01.05 | 414 | 55 | 26 |
| 1997.12.22 | 414 | 55 | 25 |
| 1997.12.15 | 414 | 55 | 25 |
| 1997.12.08 | 409 | 55 | 25 |
| 1997.12.01 | 406 | 55 | 25 |
| 1997.11.24 | 354 | 67 | 25 |
| 1997.11.10 | 396 | 53 | 25 |
| 1997.11.03 | 392 | 53 | 25 |
| 1997.10.20 | 393 | 53 | 25 |
| 1997.10.06 | 383 | 54 | 25 |
| 1997.09.15 | 385 | 54 | 25 |
| 1997.09.08 | 382 | 54 | 25 |
| 1997.09.01 | 356 | 68 | 25 |
| 1997.08.25 | 356 | 68 | 25 |
| 1997.08.11 | 359 | 68 | 25 |
| 1997.08.04 | 368 | 67 | 25 |
| 1997.07.28 | 405 | 57 | 25 |
| 1997.07.14 | 375 | 58 | 25 |
| 1997.07.07 | 372 | 58 | 25 |
| 1997.06.30 | 379 | 57 | 25 |
| 1997.06.23 | 379 | 57 | 25 |
| 1997.06.16 | 381 | 57 | 25 |
| 1997.06.09 | 384 | 57 | 25 |
| 1997.05.19 | 331 | 79 | 25 |
| 1997.05.12 | 330 | 79 | 25 |
| 1997.05.05 | 332 | 79 | 25 |
| 1997.04.28 | 333 | 79 | 25 |
| 1997.04.21 | 333 | 79 | 25 |
| 1997.04.14 | 382 | 65 | 25 |
| 1997.04.07 | 388 | 65 | 25 |
| 1997.03.31 | 384 | 66 | 25 |
| 1997.03.24 | 411 | 56 | 25 |
| 1997.03.17 | 411 | 56 | 25 |
| 1997.03.03 | 410 | 56 | 25 |
| 1997.02.17 | 377 | 63 | 25 |
| 1997.02.10 | 379 | 63 | 25 |
| 1997.02.03 | 380 | 63 | 25 |
| 1997.01.27 | 397 | 57 | 25 |
| 1997.01.20 | 397 | 57 | 25 |
| 1997.01.13 | 397 | 57 | 25 |
| 1997.01.06 | 397 | 57 | 25 |
| 1996.12.30 | 396 | 57 | 25 |
| 1996.12.23 | 396 | 57 | 24 |
| 1996.12.16 | 396 | 57 | 24 |
| 1996.12.09 | 396 | 57 | 24 |
| 1996.12.02 | 392 | 57 | 24 |
| 1996.11.25 | 429 | 45 | 24 |
| 1996.11.18 | 425 | 45 | 24 |
| 1996.11.11 | 427 | 45 | 24 |
| 1996.11.04 | 431 | 45 | 24 |
| 1996.10.28 | 428 | 45 | 24 |
| 1996.10.21 | 426 | 45 | 24 |
| 1996.10.14 | 449 | 44 | 24 |
| 1996.10.07 | 448 | 44 | 24 |
| 1996.09.23 | 439 | 44 | 24 |
| 1996.09.16 | 434 | 44 | 24 |
| 1996.08.19 | 512 | 30 | 24 |
Flere nyheter