Rankinghistorikk
Beste 148
Vis mer
| Dato | Rang | Poeng | Alder |
|---|---|---|---|
| 2003.07.28 | 967 | 4 | 29 |
| 2003.07.21 | 802 | 8 | 29 |
| 2003.07.14 | 483 | 26 | 29 |
| 2003.07.07 | 482 | 26 | 29 |
| 2003.06.30 | 363 | 48 | 29 |
| 2003.06.23 | 363 | 48 | 29 |
| 2003.06.16 | 360 | 48 | 28 |
| 2003.06.09 | 359 | 48 | 28 |
| 2003.06.02 | 362 | 50 | 28 |
| 2003.05.26 | 362 | 50 | 28 |
| 2003.05.19 | 359 | 51 | 28 |
| 2003.05.12 | 362 | 51 | 28 |
| 2003.05.05 | 365 | 51 | 28 |
| 2003.04.28 | 362 | 51 | 28 |
| 2003.04.21 | 357 | 51 | 28 |
| 2003.04.14 | 356 | 51 | 28 |
| 2003.04.07 | 353 | 52 | 28 |
| 2003.03.31 | 350 | 53 | 28 |
| 2003.03.24 | 329 | 57 | 28 |
| 2003.03.17 | 329 | 57 | 28 |
| 2003.03.10 | 326 | 57 | 28 |
| 2003.03.03 | 326 | 57 | 28 |
| 2003.02.24 | 322 | 58 | 28 |
| 2003.02.17 | 320 | 58 | 28 |
| 2003.02.10 | 321 | 58 | 28 |
| 2003.02.03 | 315 | 59 | 28 |
| 2003.01.27 | 314 | 60 | 28 |
| 2003.01.20 | 265 | 92 | 28 |
| 2003.01.13 | 265 | 92 | 28 |
| 2003.01.06 | 265 | 93 | 28 |
| 2002.12.30 | 266 | 93 | 28 |
| 2002.12.23 | 266 | 93 | 28 |
| 2002.12.16 | 266 | 93 | 28 |
| 2002.12.09 | 267 | 93 | 28 |
| 2002.12.02 | 264 | 93 | 28 |
| 2002.11.25 | 263 | 93 | 28 |
| 2002.11.18 | 261 | 93 | 28 |
| 2002.11.11 | 254 | 99 | 28 |
| 2002.11.04 | 252 | 99 | 28 |
| 2002.10.28 | 248 | 99 | 28 |
| 2002.10.21 | 247 | 99 | 28 |
| 2002.10.14 | 247 | 99 | 28 |
| 2002.10.07 | 248 | 99 | 28 |
| 2002.09.30 | 250 | 99 | 28 |
| 2002.09.23 | 247 | 99 | 28 |
| 2002.09.16 | 245 | 99 | 28 |
| 2002.09.09 | 245 | 99 | 28 |
| 2002.09.02 | 224 | 123 | 28 |
| 2002.08.26 | 224 | 123 | 28 |
| 2002.08.19 | 226 | 123 | 28 |
| 2002.08.12 | 226 | 123 | 28 |
| 2002.08.05 | 226 | 123 | 28 |
| 2002.07.29 | 210 | 135 | 28 |
| 2002.07.22 | 210 | 136 | 28 |
| 2002.07.15 | 216 | 132 | 28 |
| 2002.07.08 | 214 | 132 | 28 |
| 2002.07.01 | 215 | 124 | 28 |
| 2002.06.24 | 215 | 124 | 28 |
| 2002.06.17 | 213 | 127 | 27 |
| 2002.06.10 | 213 | 127 | 27 |
| 2002.06.03 | 214 | 126 | 27 |
| 2002.05.27 | 214 | 126 | 27 |
| 2002.05.20 | 212 | 126 | 27 |
| 2002.05.13 | 205 | 133 | 27 |
| 2002.05.06 | 200 | 141 | 27 |
| 2002.04.29 | 196 | 141 | 27 |
| 2002.04.22 | 175 | 164 | 27 |
| 2002.04.15 | 179 | 164 | 27 |
| 2002.04.08 | 179 | 164 | 27 |
| 2002.04.01 | 178 | 164 | 27 |
| 2002.03.25 | 175 | 165 | 27 |
| 2002.03.18 | 175 | 165 | 27 |
| 2002.03.11 | 178 | 165 | 27 |
| 2002.03.04 | 178 | 165 | 27 |
| 2002.02.25 | 165 | 183 | 27 |
| 2002.02.18 | 167 | 183 | 27 |
| 2002.02.11 | 163 | 194 | 27 |
| 2002.02.04 | 158 | 195 | 27 |
| 2002.01.28 | 152 | 203 | 27 |
| 2002.01.21 | 173 | 171 | 27 |
| 2002.01.14 | 173 | 171 | 27 |
| 2002.01.07 | 171 | 171 | 27 |
| 2001.12.31 | 174 | 171 | 27 |
| 2001.12.24 | 174 | 171 | 27 |
| 2001.12.17 | 174 | 171 | 27 |
| 2001.12.10 | 174 | 171 | 27 |
| 2001.12.03 | 158 | 195 | 27 |
| 2001.11.26 | 158 | 195 | 27 |
| 2001.11.19 | 160 | 195 | 27 |
| 2001.11.12 | 163 | 189 | 27 |
| 2001.11.05 | 162 | 189 | 27 |
| 2001.10.29 | 160 | 198 | 27 |
| 2001.10.22 | 161 | 201 | 27 |
| 2001.10.15 | 160 | 201 | 27 |
| 2001.10.08 | 154 | 205 | 27 |
| 2001.10.01 | 152 | 205 | 27 |
| 2001.09.24 | 150 | 205 | 27 |
| 2001.09.17 | 149 | 210 | 27 |
| 2001.09.10 | 148 | 210 | 27 |
| 2001.09.03 | 158 | 188 | 27 |
| 2001.08.27 | 158 | 188 | 27 |
| 2001.08.20 | 161 | 188 | 27 |
| 2001.08.13 | 161 | 188 | 27 |
| 2001.08.06 | 161 | 188 | 27 |
| 2001.07.30 | 165 | 178 | 27 |
| 2001.07.23 | 169 | 175 | 27 |
| 2001.07.16 | 175 | 163 | 27 |
| 2001.07.09 | 174 | 163 | 27 |
| 2001.07.02 | 182 | 151 | 27 |
| 2001.06.25 | 182 | 151 | 27 |
| 2001.06.18 | 184 | 148 | 26 |
| 2001.06.11 | 181 | 149 | 26 |
| 2001.06.04 | 182 | 151 | 26 |
| 2001.05.28 | 182 | 151 | 26 |
| 2001.05.21 | 181 | 151 | 26 |
| 2001.05.14 | 187 | 144 | 26 |
| 2001.05.07 | 194 | 136 | 26 |
| 2001.04.30 | 195 | 136 | 26 |
| 2001.04.23 | 212 | 113 | 26 |
| 2001.04.16 | 211 | 113 | 26 |
| 2001.04.09 | 213 | 113 | 26 |
| 2001.04.02 | 210 | 113 | 26 |
| 2001.03.26 | 217 | 108 | 26 |
| 2001.03.19 | 217 | 108 | 26 |
| 2001.03.12 | 218 | 108 | 26 |
| 2001.03.05 | 218 | 108 | 26 |
| 2001.02.26 | 233 | 89 | 26 |
| 2001.02.19 | 230 | 89 | 26 |
| 2001.02.12 | 252 | 76 | 26 |
| 2001.02.05 | 262 | 74 | 26 |
| 2001.01.29 | 288 | 65 | 26 |
| 2001.01.22 | 287 | 67 | 26 |
| 2001.01.15 | 287 | 67 | 26 |
| 2001.01.08 | 285 | 68 | 26 |
| 2001.01.01 | 285 | 68 | 26 |
| 2000.12.25 | 285 | 68 | 26 |
| 2000.12.18 | 289 | 68 | 26 |
| 2000.12.11 | 286 | 68 | 26 |
| 2000.12.04 | 367 | 43 | 26 |
| 2000.11.27 | 370 | 43 | 26 |
Beste
- Rang
- 148
- During
- 1 uker
- First time
- 10 september 2001
- Last time
- 10 september 2001