Lloyd Harris
735 følgere
Følg Slutt å følge
ATP 182
| Beste 2026: | 143 |
| Beste 2025: | 135 |
| Beste 2024: | 91 |
| Beste | 31 |
| Land | Sør-Afrika |
| Alder | 29 år / 193 cm |
| Forhånd | Høyrehendt (To hender) |
| Ble proff | 2015 |
| Fødselssted/Bopel | Cape Town / Cape Town, South Africa |
| Trener | Anthony Harris |
| Inntjening | 4,733,904$ |
| Sosiale nettverk |
Sponsert
| Beste | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 31 | 14 uker | 13 september 2021 | 3 januar 2022 |
| Dato | Rang | Poeng | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 182 | 317 | 29 |
| 2026.07.20 | 186 | 309 | 29 |
| 2026.07.13 | 187 | 309 | 29 |
| 2026.07.06 | 160 | 359 | 29 |
| 2026.06.29 | 160 | 359 | 29 |
| 2026.06.22 | 161 | 359 | 29 |
| 2026.06.15 | 161 | 367 | 29 |
| 2026.06.08 | 160 | 375 | 29 |
| 2026.06.01 | 143 | 423 | 29 |
| 2026.05.25 | 143 | 423 | 29 |
| 2026.05.18 | 144 | 423 | 29 |
| 2026.05.11 | 146 | 423 | 29 |
| 2026.05.04 | 146 | 423 | 29 |
| 2026.04.27 | 155 | 413 | 29 |
| 2026.04.20 | 155 | 413 | 29 |
| 2026.04.13 | 153 | 413 | 29 |
| 2026.04.06 | 153 | 413 | 29 |
| 2026.03.30 | 152 | 406 | 29 |
| 2026.03.23 | 149 | 399 | 29 |
| 2026.03.16 | 149 | 399 | 29 |
| 2026.03.09 | 152 | 399 | 29 |
| 2026.03.02 | 152 | 399 | 29 |
| 2026.02.23 | 152 | 399 | 28 |
| 2026.02.16 | 155 | 399 | 28 |
| 2026.02.09 | 186 | 324 | 28 |
| 2026.02.02 | 185 | 331 | 28 |
| 2026.01.26 | 221 | 256 | 28 |
| 2026.01.19 | 221 | 256 | 28 |
| 2026.01.12 | 221 | 256 | 28 |
| 2026.01.05 | 220 | 256 | 28 |
| 2025.12.29 | 222 | 256 | 28 |
| 2025.12.22 | 222 | 256 | 28 |
| 2025.12.15 | 222 | 256 | 28 |
| 2025.12.08 | 222 | 256 | 28 |
| 2025.12.01 | 222 | 256 | 28 |
| 2025.11.24 | 223 | 256 | 28 |
| 2025.11.17 | 224 | 256 | 28 |
| 2025.11.10 | 222 | 256 | 28 |
| 2025.11.03 | 221 | 256 | 28 |
| 2025.10.27 | 221 | 256 | 28 |
| 2025.10.20 | 237 | 244 | 28 |
| 2025.10.13 | 231 | 244 | 28 |
| 2025.10.06 | 223 | 244 | 28 |
| 2025.09.29 | 223 | 244 | 28 |
| 2025.09.22 | 246 | 226 | 28 |
| 2025.09.15 | 258 | 219 | 28 |
| 2025.09.08 | 255 | 219 | 28 |
| 2025.09.01 | 353 | 139 | 28 |
| 2025.08.25 | 353 | 139 | 28 |
| 2025.08.18 | 353 | 139 | 28 |
| 2025.08.11 | 376 | 129 | 28 |
| 2025.08.04 | 376 | 129 | 28 |
| 2025.07.28 | 376 | 129 | 28 |
| 2025.07.21 | 378 | 129 | 28 |
| 2025.07.14 | 371 | 129 | 28 |
| 2025.07.07 | 320 | 159 | 28 |
| 2025.06.30 | 320 | 159 | 28 |
| 2025.06.23 | 319 | 159 | 28 |
| 2025.06.16 | 311 | 167 | 28 |
| 2025.06.09 | 314 | 167 | 28 |
| 2025.06.02 | 227 | 244 | 28 |
| 2025.05.26 | 227 | 244 | 28 |
| 2025.05.19 | 226 | 244 | 28 |
| 2025.05.12 | 224 | 250 | 28 |
| 2025.05.05 | 224 | 250 | 28 |
| 2025.04.28 | 166 | 325 | 28 |
| 2025.04.21 | 166 | 325 | 28 |
| 2025.04.14 | 146 | 400 | 28 |
| 2025.04.07 | 141 | 416 | 28 |
| 2025.03.31 | 142 | 416 | 28 |
| 2025.03.24 | 142 | 416 | 28 |
| 2025.03.17 | 142 | 416 | 28 |
| 2025.03.10 | 141 | 416 | 28 |
| 2025.03.03 | 141 | 416 | 28 |
| 2025.02.24 | 141 | 416 | 28 |
| 2025.02.17 | 142 | 416 | 27 |
| 2025.02.10 | 144 | 416 | 27 |
| 2025.02.03 | 144 | 409 | 27 |
| 2025.01.27 | 142 | 409 | 27 |
| 2025.01.20 | 135 | 449 | 27 |
| 2025.01.13 | 135 | 449 | 27 |
| 2025.01.06 | 137 | 449 | 27 |
| 2024.12.30 | 222 | 256 | 27 |
| 2024.12.02 | 132 | 457 | 27 |
| 2024.11.25 | 132 | 457 | 27 |
| 2024.11.18 | 134 | 457 | 27 |
| 2024.11.11 | 133 | 457 | 27 |
| 2024.11.04 | 129 | 457 | 27 |
| 2024.10.28 | 131 | 457 | 27 |
| 2024.10.21 | 130 | 457 | 27 |
| 2024.10.14 | 128 | 468 | 27 |
| 2024.10.07 | 126 | 468 | 27 |
| 2024.09.30 | 126 | 468 | 27 |
| 2024.09.23 | 118 | 488 | 27 |
| 2024.09.16 | 113 | 508 | 27 |
| 2024.09.09 | 115 | 508 | 27 |
| 2024.09.02 | 103 | 553 | 27 |
| 2024.08.26 | 103 | 553 | 27 |
| 2024.08.19 | 103 | 553 | 27 |
| 2024.08.12 | 101 | 563 | 27 |
| 2024.08.05 | 102 | 579 | 27 |
| 2024.07.29 | 105 | 579 | 27 |
| 2024.07.22 | 100 | 611 | 27 |
| 2024.07.15 | 101 | 611 | 27 |
| 2024.07.08 | 118 | 541 | 27 |
| 2024.07.01 | 118 | 541 | 27 |
| 2024.06.24 | 91 | 643 | 27 |
| 2024.06.17 | 95 | 627 | 27 |
| 2024.06.10 | 98 | 619 | 27 |
| 2024.06.03 | 132 | 496 | 27 |
| 2024.05.27 | 132 | 496 | 27 |
| 2024.05.20 | 128 | 508 | 27 |
| 2024.05.13 | 128 | 502 | 27 |
| 2024.05.06 | 128 | 502 | 27 |
| 2024.04.29 | 149 | 427 | 27 |
| 2024.04.22 | 149 | 427 | 27 |
| 2024.04.15 | 171 | 352 | 27 |
| 2024.04.08 | 183 | 336 | 27 |
| 2024.04.01 | 181 | 336 | 27 |
| 2024.03.25 | 182 | 336 | 27 |
| 2024.03.18 | 182 | 336 | 27 |
| 2024.03.11 | 182 | 336 | 27 |
| 2024.03.04 | 182 | 336 | 27 |
| 2024.02.26 | 180 | 336 | 27 |
| 2024.02.19 | 182 | 336 | 26 |
| 2024.02.12 | 182 | 336 | 26 |
| 2024.02.05 | 181 | 336 | 26 |
| 2024.01.29 | 168 | 366 | 26 |
| 2024.01.22 | 167 | 371 | 26 |
| 2024.01.15 | 167 | 371 | 26 |
| 2024.01.08 | 149 | 421 | 26 |
| 2024.01.01 | 140 | 443 | 26 |
| 2023.12.25 | 140 | 443 | 26 |
| 2023.12.18 | 140 | 443 | 26 |
| 2023.12.11 | 140 | 443 | 26 |
| 2023.12.04 | 140 | 443 | 26 |
| 2023.11.27 | 139 | 443 | 26 |
| 2023.11.20 | 140 | 443 | 26 |
| 2023.11.13 | 140 | 443 | 26 |
| 2023.11.06 | 136 | 443 | 26 |
| 2023.10.30 | 138 | 443 | 26 |
| 2023.10.23 | 141 | 443 | 26 |
| 2023.10.16 | 141 | 432 | 26 |
| 2023.10.09 | 142 | 432 | 26 |
| 2023.10.02 | 142 | 432 | 26 |
| 2023.09.25 | 149 | 412 | 26 |
| 2023.09.18 | 162 | 392 | 26 |
| 2023.09.11 | 159 | 392 | 26 |
| 2023.09.04 | 177 | 347 | 26 |
| 2023.08.28 | 177 | 347 | 26 |
| 2023.08.21 | 178 | 347 | 26 |
| 2023.08.14 | 182 | 337 | 26 |
| 2023.08.07 | 188 | 321 | 26 |
| 2023.07.31 | 186 | 321 | 26 |
| 2023.07.24 | 204 | 289 | 26 |
| 2023.07.17 | 202 | 289 | 26 |
| 2023.07.10 | 208 | 279 | 26 |
| 2023.07.03 | 208 | 279 | 26 |
| 2023.06.26 | 298 | 177 | 26 |
| 2023.06.19 | 291 | 177 | 26 |
| 2023.06.12 | 296 | 177 | 26 |
| 2023.06.05 | 294 | 177 | 26 |
| 2023.05.29 | 294 | 177 | 26 |
| 2023.05.22 | 306 | 165 | 26 |
| 2023.05.15 | 297 | 175 | 26 |
| 2023.05.08 | 297 | 175 | 26 |
| 2023.05.01 | 279 | 185 | 26 |
| 2023.04.24 | 279 | 185 | 26 |
| 2023.04.17 | 242 | 230 | 26 |
| 2023.04.10 | 236 | 240 | 26 |
| 2023.04.03 | 234 | 240 | 26 |
| 2023.03.27 | 178 | 330 | 26 |
| 2023.03.20 | 178 | 330 | 26 |
| 2023.03.13 | 161 | 375 | 26 |
| 2023.03.06 | 161 | 375 | 26 |
| 2023.02.27 | 159 | 375 | 26 |
| 2023.02.20 | 157 | 375 | 25 |
| 2023.02.13 | 155 | 375 | 25 |
| 2023.02.06 | 175 | 345 | 25 |
| 2023.01.30 | 186 | 310 | 25 |
| 2023.01.23 | 186 | 310 | 25 |
| 2023.01.16 | 212 | 260 | 25 |
| 2023.01.09 | 237 | 230 | 25 |
| 2023.01.02 | 237 | 230 | 25 |
| 2022.12.26 | 237 | 230 | 25 |
| 2022.12.19 | 237 | 230 | 25 |
| 2022.12.12 | 237 | 230 | 25 |
| 2022.12.05 | 240 | 230 | 25 |
| 2022.11.28 | 240 | 230 | 25 |
| 2022.11.21 | 233 | 230 | 25 |
| 2022.11.14 | 233 | 230 | 25 |
| 2022.11.07 | 232 | 230 | 25 |
| 2022.10.31 | 232 | 230 | 25 |
| 2022.10.24 | 229 | 230 | 25 |
| 2022.10.17 | 171 | 320 | 25 |
| 2022.10.10 | 156 | 365 | 25 |
| 2022.10.03 | 142 | 385 | 25 |
| 2022.09.26 | 142 | 385 | 25 |
| 2022.09.19 | 141 | 385 | 25 |
| 2022.09.12 | 140 | 385 | 25 |
| 2022.09.05 | 65 | 745 | 25 |
| 2022.08.29 | 65 | 745 | 25 |
| 2022.08.22 | 64 | 745 | 25 |
| 2022.08.15 | 58 | 790 | 25 |
| 2022.08.08 | 51 | 880 | 25 |
| 2022.08.01 | 45 | 970 | 25 |
| 2022.07.25 | 48 | 970 | 25 |
| 2022.07.18 | 46 | 970 | 25 |
| 2022.07.11 | 46 | 970 | 25 |
| 2022.07.04 | 48 | 1015 | 25 |
| 2022.06.27 | 48 | 1015 | 25 |
| 2022.06.20 | 47 | 1015 | 25 |
| 2022.06.13 | 36 | 1105 | 25 |
| 2022.06.06 | 37 | 1170 | 25 |
| 2022.05.30 | 39 | 1160 | 25 |
| 2022.05.23 | 39 | 1160 | 25 |
| 2022.05.16 | 37 | 1163 | 25 |
| 2022.05.09 | 36 | 1163 | 25 |
| 2022.05.02 | 38 | 1200 | 25 |
| 2022.04.25 | 40 | 1171 | 25 |
| 2022.04.18 | 40 | 1171 | 25 |
| 2022.04.11 | 40 | 1166 | 25 |
| 2022.04.04 | 40 | 1166 | 25 |
| 2022.03.28 | 44 | 1101 | 25 |
| 2022.03.21 | 32 | 1393 | 25 |
| 2022.03.14 | 32 | 1393 | 25 |
| 2022.03.07 | 32 | 1393 | 25 |
| 2022.02.21 | 35 | 1393 | 24 |
| 2022.02.14 | 35 | 1477 | 24 |
| 2022.02.07 | 35 | 1477 | 24 |
| 2022.01.31 | 34 | 1477 | 24 |
| 2022.01.24 | 33 | 1473 | 24 |
| 2022.01.17 | 33 | 1473 | 24 |
| 2022.01.10 | 32 | 1629 | 24 |
| 2022.01.03 | 31 | 1644 | 24 |
| 2021.12.27 | 31 | 1644 | 24 |
| 2021.12.20 | 31 | 1644 | 24 |
| 2021.12.13 | 31 | 1644 | 24 |
| 2021.12.06 | 31 | 1644 | 24 |
| 2021.11.29 | 31 | 1644 | 24 |
| 2021.11.22 | 31 | 1644 | 24 |
| 2021.11.15 | 31 | 1644 | 24 |
| 2021.11.08 | 31 | 1644 | 24 |
| 2021.11.01 | 33 | 1649 | 24 |
| 2021.10.25 | 31 | 1658 | 24 |
| 2021.10.18 | 32 | 1640 | 24 |
| 2021.10.11 | 31 | 1652 | 24 |
| 2021.10.04 | 31 | 1652 | 24 |
| 2021.09.27 | 32 | 1677 | 24 |
| 2021.09.20 | 31 | 1758 | 24 |
| 2021.09.13 | 31 | 1758 | 24 |
| 2021.09.06 | 46 | 1443 | 24 |
| 2021.08.30 | 46 | 1443 | 24 |
| 2021.08.23 | 46 | 1443 | 24 |
| 2021.08.16 | 46 | 1433 | 24 |
| 2021.08.09 | 49 | 1368 | 24 |
| 2021.08.02 | 50 | 1303 | 24 |
| 2021.07.26 | 51 | 1303 | 24 |
| 2021.07.19 | 51 | 1303 | 24 |
| 2021.07.12 | 50 | 1303 | 24 |
| 2021.07.05 | 51 | 1268 | 24 |
| 2021.06.28 | 51 | 1268 | 24 |
| 2021.06.21 | 51 | 1198 | 24 |
| 2021.06.14 | 51 | 1198 | 24 |
| 2021.06.07 | 54 | 1198 | 24 |
| 2021.05.31 | 54 | 1198 | 24 |
| 2021.05.24 | 50 | 1198 | 24 |
| 2021.05.17 | 51 | 1198 | 24 |
| 2021.05.10 | 51 | 1198 | 24 |
| 2021.05.03 | 54 | 1173 | 24 |
| 2021.04.26 | 53 | 1182 | 24 |
| 2021.04.19 | 53 | 1182 | 24 |
| 2021.04.12 | 51 | 1182 | 24 |
| 2021.04.05 | 50 | 1182 | 24 |
| 2021.03.29 | 52 | 1175 | 24 |
| 2021.03.22 | 52 | 1175 | 24 |
| 2021.03.15 | 81 | 885 | 24 |
| 2021.03.08 | 84 | 873 | 24 |
| 2021.03.01 | 84 | 873 | 24 |
| 2021.02.22 | 82 | 873 | 23 |
| 2021.02.15 | 91 | 793 | 23 |
| 2021.02.08 | 91 | 793 | 23 |
| 2021.02.01 | 91 | 793 | 23 |
| 2021.01.25 | 90 | 793 | 23 |
| 2021.01.18 | 90 | 793 | 23 |
| 2021.01.11 | 90 | 793 | 23 |
| 2020.12.28 | 87 | 793 | 23 |
| 2020.12.21 | 87 | 793 | 23 |
| 2020.12.14 | 87 | 793 | 23 |
| 2020.12.07 | 87 | 793 | 23 |
| 2020.11.30 | 87 | 793 | 23 |
| 2020.11.23 | 83 | 793 | 23 |
| 2020.11.16 | 83 | 793 | 23 |
| 2020.11.09 | 83 | 793 | 23 |
| 2020.11.02 | 80 | 793 | 23 |
| 2020.10.26 | 92 | 701 | 23 |
| 2020.10.19 | 92 | 701 | 23 |
| 2020.10.12 | 92 | 701 | 23 |
| 2020.10.05 | 90 | 701 | 23 |
| 2020.09.28 | 90 | 701 | 23 |
| 2020.09.21 | 95 | 676 | 23 |
| 2020.09.14 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.09.07 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.08.31 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.08.24 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.08.17 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.08.10 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.08.03 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.07.27 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.07.20 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.07.13 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.07.06 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.06.29 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.06.22 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.06.15 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.06.08 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.06.01 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.05.25 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.05.18 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.05.11 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.05.04 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.04.27 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.04.20 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.04.13 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.04.06 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.03.30 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.03.23 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.03.16 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.03.09 | 98 | 616 | 23 |
| 2020.03.02 | 91 | 651 | 23 |
| 2020.02.24 | 91 | 651 | 23 |
| 2020.02.17 | 91 | 651 | 22 |
| 2020.02.10 | 91 | 651 | 22 |
| 2020.02.03 | 85 | 651 | 22 |
| 2020.01.27 | 72 | 746 | 22 |
| 2020.01.20 | 72 | 746 | 22 |
| 2020.01.13 | 91 | 594 | 22 |
| 2020.01.06 | 99 | 569 | 22 |
| 2019.12.23 | 99 | 576 | 22 |
| 2019.12.16 | 99 | 576 | 22 |
| 2019.12.09 | 99 | 576 | 22 |
| 2019.12.02 | 99 | 576 | 22 |
| 2019.11.25 | 99 | 576 | 22 |
| 2019.11.18 | 99 | 576 | 22 |
| 2019.11.11 | 101 | 576 | 22 |
| 2019.11.04 | 99 | 566 | 22 |
| 2019.10.28 | 103 | 547 | 22 |
| 2019.10.21 | 106 | 519 | 22 |
| 2019.10.14 | 106 | 519 | 22 |
| 2019.10.07 | 105 | 529 | 22 |
| 2019.09.30 | 99 | 574 | 22 |
| 2019.09.23 | 111 | 510 | 22 |
| 2019.09.16 | 112 | 510 | 22 |
| 2019.09.09 | 113 | 510 | 22 |
| 2019.09.02 | 100 | 535 | 22 |
| 2019.08.26 | 100 | 535 | 22 |
| 2019.08.19 | 99 | 535 | 22 |
| 2019.08.12 | 100 | 542 | 22 |
| 2019.08.05 | 94 | 587 | 22 |
| 2019.07.29 | 85 | 647 | 22 |
| 2019.07.22 | 82 | 652 | 22 |
| 2019.07.15 | 85 | 652 | 22 |
| 2019.07.08 | 86 | 652 | 22 |
| 2019.07.01 | 86 | 652 | 22 |
| 2019.06.24 | 87 | 652 | 22 |
| 2019.06.17 | 87 | 652 | 22 |
| 2019.06.10 | 87 | 652 | 22 |
| 2019.06.03 | 90 | 617 | 22 |
| 2019.05.27 | 90 | 617 | 22 |
| 2019.05.20 | 89 | 617 | 22 |
| 2019.05.13 | 91 | 624 | 22 |
| 2019.05.06 | 87 | 631 | 22 |
| 2019.04.29 | 94 | 620 | 22 |
| 2019.04.22 | 90 | 633 | 22 |
| 2019.04.15 | 94 | 633 | 22 |
| 2019.04.08 | 96 | 633 | 22 |
| 2019.04.01 | 95 | 633 | 22 |
| 2019.03.25 | 96 | 625 | 22 |
| 2019.03.18 | 96 | 625 | 22 |
| 2019.03.11 | 92 | 625 | 22 |
| 2019.03.04 | 92 | 625 | 22 |
| 2019.02.25 | 99 | 590 | 22 |
| 2019.02.18 | 98 | 577 | 21 |
| 2019.02.11 | 98 | 577 | 21 |
| 2019.02.04 | 100 | 577 | 21 |
| 2019.01.28 | 111 | 504 | 21 |
| 2019.01.21 | 119 | 472 | 21 |
| 2019.01.14 | 112 | 520 | 21 |
| 2019.01.07 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.12.31 | 99 | 576 | 21 |
| 2018.12.24 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.12.17 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.12.10 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.12.03 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.11.26 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.11.19 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.11.12 | 111 | 520 | 21 |
| 2018.11.05 | 110 | 520 | 21 |
| 2018.10.29 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.10.22 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.10.15 | 112 | 520 | 21 |
| 2018.10.08 | 113 | 509 | 21 |
| 2018.10.01 | 121 | 459 | 21 |
| 2018.09.24 | 129 | 439 | 21 |
| 2018.09.17 | 131 | 435 | 21 |
| 2018.09.10 | 131 | 435 | 21 |
| 2018.09.03 | 145 | 401 | 21 |
| 2018.08.27 | 145 | 401 | 21 |
| 2018.08.20 | 145 | 401 | 21 |
| 2018.08.13 | 145 | 406 | 21 |
| 2018.08.06 | 161 | 351 | 21 |
| 2018.07.30 | 208 | 278 | 21 |
| 2018.07.23 | 216 | 263 | 21 |
| 2018.07.16 | 217 | 263 | 21 |
| 2018.07.09 | 221 | 257 | 21 |
| 2018.07.02 | 221 | 257 | 21 |
| 2018.06.25 | 219 | 263 | 21 |
| 2018.06.18 | 215 | 271 | 21 |
| 2018.06.11 | 212 | 277 | 21 |
| 2018.06.04 | 214 | 278 | 21 |
| 2018.05.28 | 214 | 278 | 21 |
| 2018.05.21 | 213 | 282 | 21 |
| 2018.05.14 | 219 | 267 | 21 |
| 2018.05.07 | 231 | 251 | 21 |
| 2018.04.30 | 232 | 248 | 21 |
| 2018.04.23 | 242 | 223 | 21 |
| 2018.04.16 | 240 | 223 | 21 |
| 2018.04.09 | 242 | 213 | 21 |
| 2018.04.02 | 269 | 186 | 21 |
| 2018.03.26 | 293 | 165 | 21 |
| 2018.03.19 | 293 | 165 | 21 |
| 2018.03.12 | 329 | 141 | 21 |
| 2018.03.05 | 329 | 141 | 21 |
| 2018.02.26 | 340 | 131 | 21 |
| 2018.02.19 | 297 | 163 | 20 |
| 2018.02.12 | 289 | 169 | 20 |
| 2018.02.05 | 290 | 169 | 20 |
| 2018.01.29 | 289 | 170 | 20 |
| 2018.01.22 | 291 | 170 | 20 |
| 2018.01.15 | 291 | 170 | 20 |
| 2018.01.08 | 291 | 170 | 20 |
| 2018.01.01 | 291 | 170 | 20 |
| 2017.12.25 | 291 | 170 | 20 |
| 2017.12.18 | 289 | 170 | 20 |
| 2017.12.11 | 288 | 170 | 20 |
| 2017.12.04 | 288 | 170 | 20 |
| 2017.11.27 | 289 | 170 | 20 |
| 2017.11.20 | 267 | 188 | 20 |
| 2017.11.13 | 247 | 206 | 20 |
| 2017.11.06 | 230 | 224 | 20 |
| 2017.10.30 | 232 | 224 | 20 |
| 2017.10.23 | 215 | 241 | 20 |
| 2017.10.16 | 205 | 258 | 20 |
| 2017.10.09 | 199 | 274 | 20 |
| 2017.10.02 | 218 | 236 | 20 |
| 2017.09.25 | 226 | 225 | 20 |
| 2017.09.18 | 229 | 225 | 20 |
| 2017.09.11 | 230 | 225 | 20 |
| 2017.09.04 | 231 | 225 | 20 |
| 2017.08.28 | 231 | 225 | 20 |
| 2017.08.21 | 231 | 225 | 20 |
| 2017.08.14 | 248 | 204 | 20 |
| 2017.08.07 | 252 | 204 | 20 |
| 2017.07.31 | 259 | 197 | 20 |
| 2017.07.24 | 260 | 197 | 20 |
| 2017.07.17 | 254 | 197 | 20 |
| 2017.07.10 | 255 | 208 | 20 |
| 2017.07.03 | 255 | 208 | 20 |
| 2017.06.26 | 257 | 203 | 20 |
| 2017.06.19 | 255 | 201 | 20 |
| 2017.06.12 | 250 | 205 | 20 |
| 2017.06.05 | 260 | 203 | 20 |
| 2017.05.29 | 260 | 203 | 20 |
| 2017.05.22 | 262 | 197 | 20 |
| 2017.05.15 | 261 | 197 | 20 |
| 2017.05.08 | 253 | 205 | 20 |
| 2017.05.01 | 268 | 190 | 20 |
| 2017.04.24 | 270 | 190 | 20 |
| 2017.04.17 | 267 | 190 | 20 |
| 2017.04.10 | 264 | 191 | 20 |
| 2017.04.03 | 274 | 186 | 20 |
| 2017.03.27 | 274 | 186 | 20 |
| 2017.03.20 | 274 | 186 | 20 |
| 2017.03.13 | 280 | 186 | 20 |
| 2017.03.06 | 277 | 186 | 20 |
| 2017.02.27 | 294 | 171 | 20 |
| 2017.02.20 | 294 | 171 | 19 |
| 2017.02.13 | 285 | 177 | 19 |
| 2017.02.06 | 288 | 176 | 19 |
| 2017.01.30 | 288 | 176 | 19 |
| 2017.01.23 | 284 | 176 | 19 |
| 2017.01.16 | 284 | 176 | 19 |
| 2017.01.09 | 282 | 176 | 19 |
| 2017.01.02 | 268 | 195 | 19 |
| 2016.12.26 | 268 | 195 | 19 |
| 2016.12.19 | 268 | 195 | 19 |
| 2016.12.12 | 268 | 195 | 19 |
| 2016.12.05 | 268 | 195 | 19 |
| 2016.11.28 | 269 | 195 | 19 |
| 2016.11.21 | 266 | 195 | 19 |
| 2016.11.14 | 271 | 187 | 19 |
| 2016.11.07 | 287 | 171 | 19 |
| 2016.10.31 | 288 | 171 | 19 |
| 2016.10.24 | 308 | 154 | 19 |
| 2016.10.17 | 343 | 136 | 19 |
| 2016.10.10 | 376 | 119 | 19 |
| 2016.10.03 | 367 | 121 | 19 |
| 2016.09.26 | 370 | 121 | 19 |
| 2016.09.19 | 367 | 121 | 19 |
| 2016.09.12 | 373 | 121 | 19 |
| 2016.09.05 | 380 | 120 | 19 |
| 2016.08.29 | 380 | 120 | 19 |
| 2016.08.22 | 340 | 138 | 19 |
| 2016.08.15 | 333 | 143 | 19 |
| 2016.08.08 | 326 | 143 | 19 |
| 2016.08.01 | 329 | 143 | 19 |
| 2016.07.25 | 328 | 143 | 19 |
| 2016.07.18 | 331 | 143 | 19 |
| 2016.07.11 | 323 | 143 | 19 |
| 2016.07.04 | 315 | 150 | 19 |
| 2016.06.27 | 315 | 150 | 19 |
| 2016.06.20 | 325 | 146 | 19 |
| 2016.06.13 | 310 | 154 | 19 |
| 2016.06.06 | 311 | 154 | 19 |
| 2016.05.30 | 320 | 155 | 19 |
| 2016.05.23 | 320 | 155 | 19 |
| 2016.05.16 | 303 | 160 | 19 |
| 2016.05.09 | 321 | 153 | 19 |
| 2016.05.02 | 319 | 153 | 19 |
| 2016.04.25 | 316 | 153 | 19 |
| 2016.04.18 | 316 | 154 | 19 |
| 2016.04.11 | 314 | 154 | 19 |
| 2016.04.04 | 313 | 154 | 19 |
| 2016.03.28 | 310 | 154 | 19 |
| 2016.03.21 | 310 | 154 | 19 |
| 2016.03.14 | 310 | 154 | 19 |
| 2016.03.07 | 310 | 154 | 19 |
| 2016.02.29 | 311 | 154 | 19 |
| 2016.02.22 | 339 | 138 | 18 |
Flere nyheter
Nadal 2021: Året da karrieren nesten stoppet på grunn av foten
Arthur Millot 21/01/2026, 17:30
Gasquet se balade pour son entrée en lice à Roland Garros
Guillaume Nonque 24/05/2022, 12:44