Maxime Mora
Følg Slutt å følge
- Fødselsdato
- 26 mars 1997
- Høyde
- 183 cm
- Trener
- Helton Alias Tonton
- Inntjening
- 53,113 $
Rankinghistorikk
Beste 628
Vis mer
| Dato | Rang | Poeng | Alder |
|---|---|---|---|
| 2024.09.23 | 1388 | 4 | 27 |
| 2024.09.16 | 1384 | 4 | 27 |
| 2024.09.09 | 1389 | 4 | 27 |
| 2024.08.26 | 1409 | 4 | 27 |
| 2024.08.19 | 1033 | 12 | 27 |
| 2024.08.12 | 1030 | 12 | 27 |
| 2024.08.05 | 1021 | 13 | 27 |
| 2024.07.29 | 1022 | 13 | 27 |
| 2024.07.22 | 1022 | 13 | 27 |
| 2024.07.15 | 1016 | 13 | 27 |
| 2024.07.08 | 881 | 21 | 27 |
| 2024.07.01 | 881 | 21 | 27 |
| 2024.06.24 | 881 | 21 | 27 |
| 2024.06.17 | 876 | 21 | 27 |
| 2024.06.10 | 882 | 21 | 27 |
| 2024.06.03 | 851 | 23 | 27 |
| 2024.05.27 | 851 | 23 | 27 |
| 2024.05.20 | 844 | 23 | 27 |
| 2024.05.13 | 845 | 23 | 27 |
| 2024.05.06 | 845 | 23 | 27 |
| 2024.04.29 | 816 | 26 | 27 |
| 2024.04.22 | 816 | 26 | 27 |
| 2024.04.15 | 819 | 26 | 27 |
| 2024.04.08 | 815 | 26 | 27 |
| 2024.04.01 | 809 | 26 | 27 |
| 2024.03.25 | 804 | 26 | 26 |
| 2024.03.18 | 804 | 26 | 26 |
| 2024.03.11 | 802 | 26 | 26 |
| 2024.03.04 | 802 | 26 | 26 |
| 2024.02.26 | 801 | 26 | 26 |
| 2024.02.19 | 782 | 28 | 26 |
| 2024.02.12 | 775 | 29 | 26 |
| 2024.02.05 | 776 | 29 | 26 |
| 2024.01.29 | 762 | 31 | 26 |
| 2024.01.22 | 751 | 33 | 26 |
| 2024.01.15 | 751 | 33 | 26 |
| 2024.01.08 | 754 | 33 | 26 |
| 2024.01.01 | 754 | 33 | 26 |
| 2023.12.25 | 744 | 34 | 26 |
| 2023.12.18 | 741 | 34 | 26 |
| 2023.12.11 | 742 | 34 | 26 |
| 2023.12.04 | 739 | 34 | 26 |
| 2023.11.27 | 741 | 34 | 26 |
| 2023.11.20 | 732 | 35 | 26 |
| 2023.11.13 | 733 | 35 | 26 |
| 2023.11.06 | 728 | 36 | 26 |
| 2023.10.30 | 707 | 39 | 26 |
| 2023.10.23 | 706 | 39 | 26 |
| 2023.10.16 | 713 | 39 | 26 |
| 2023.10.09 | 718 | 39 | 26 |
| 2023.10.02 | 718 | 39 | 26 |
| 2023.09.25 | 736 | 36 | 26 |
| 2023.09.18 | 730 | 36 | 26 |
| 2023.09.11 | 695 | 41 | 26 |
| 2023.09.04 | 688 | 41 | 26 |
| 2023.08.28 | 688 | 41 | 26 |
| 2023.08.21 | 638 | 49 | 26 |
| 2023.08.14 | 629 | 49 | 26 |
| 2023.08.07 | 633 | 49 | 26 |
| 2023.07.31 | 631 | 49 | 26 |
| 2023.07.24 | 628 | 49 | 26 |
| 2023.07.17 | 628 | 49 | 26 |
| 2023.07.10 | 675 | 41 | 26 |
| 2023.07.03 | 675 | 41 | 26 |
| 2023.06.26 | 667 | 41 | 26 |
| 2023.06.19 | 661 | 41 | 26 |
| 2023.06.12 | 661 | 41 | 26 |
| 2023.06.05 | 686 | 39 | 26 |
| 2023.05.29 | 686 | 39 | 26 |
| 2023.05.22 | 679 | 39 | 26 |
| 2023.05.15 | 687 | 39 | 26 |
| 2023.05.08 | 687 | 39 | 26 |
| 2023.05.01 | 700 | 36 | 26 |
| 2023.04.24 | 700 | 36 | 26 |
| 2023.04.17 | 699 | 36 | 26 |
| 2023.04.10 | 695 | 36 | 26 |
| 2023.04.03 | 700 | 36 | 26 |
| 2023.03.27 | 693 | 36 | 26 |
| 2023.03.20 | 693 | 36 | 25 |
| 2023.03.13 | 687 | 36 | 25 |
| 2023.03.06 | 687 | 36 | 25 |
| 2023.02.27 | 680 | 36 | 25 |
| 2023.02.20 | 697 | 34 | 25 |
| 2023.02.13 | 700 | 33 | 25 |
| 2023.02.06 | 717 | 31 | 25 |
| 2023.01.30 | 732 | 29 | 25 |
| 2023.01.23 | 732 | 29 | 25 |
| 2023.01.16 | 735 | 29 | 25 |
| 2023.01.09 | 733 | 29 | 25 |
| 2023.01.02 | 743 | 28 | 25 |
| 2022.12.26 | 744 | 28 | 25 |
| 2022.12.19 | 745 | 28 | 25 |
| 2022.12.12 | 745 | 28 | 25 |
| 2022.12.05 | 746 | 28 | 25 |
| 2022.11.28 | 746 | 28 | 25 |
| 2022.11.21 | 759 | 26 | 25 |
| 2022.11.14 | 759 | 26 | 25 |
| 2022.11.07 | 777 | 23 | 25 |
| 2022.10.31 | 777 | 23 | 25 |
| 2022.10.24 | 777 | 23 | 25 |
| 2022.10.17 | 779 | 23 | 25 |
| 2022.10.10 | 782 | 23 | 25 |
| 2022.10.03 | 773 | 23 | 25 |
| 2022.09.26 | 781 | 22 | 25 |
| 2022.09.19 | 781 | 22 | 25 |
| 2022.09.12 | 785 | 21 | 25 |
| 2022.08.29 | 779 | 22 | 25 |
| 2022.08.22 | 1111 | 6 | 25 |
| 2022.08.15 | 1100 | 6 | 25 |
| 2022.08.08 | 1112 | 6 | 25 |
| 2022.08.01 | 1062 | 7 | 25 |
| 2022.07.25 | 1078 | 7 | 25 |
| 2022.07.18 | 990 | 10 | 25 |
| 2022.07.11 | 999 | 10 | 25 |
| 2022.06.27 | 980 | 11 | 25 |
| 2022.06.20 | 980 | 11 | 25 |
| 2022.06.13 | 985 | 11 | 25 |
| 2022.06.06 | 971 | 12 | 25 |
| 2022.05.23 | 962 | 12 | 25 |
| 2022.05.16 | 963 | 12 | 25 |
| 2022.05.09 | 965 | 12 | 25 |
| 2022.05.02 | 969 | 12 | 25 |
| 2022.04.25 | 973 | 12 | 25 |
| 2022.04.18 | 979 | 12 | 25 |
| 2022.04.11 | 961 | 13 | 25 |
| 2022.04.04 | 966 | 13 | 25 |
| 2022.03.21 | 968 | 13 | 24 |
| 2022.03.07 | 961 | 14 | 24 |
| 2022.02.28 | 966 | 14 | 24 |
| 2022.02.21 | 963 | 14 | 24 |
| 2022.02.14 | 969 | 14 | 24 |
| 2022.02.07 | 970 | 14 | 24 |
| 2022.01.31 | 967 | 14 | 24 |
| 2022.01.17 | 962 | 14 | 24 |
| 2022.01.10 | 965 | 14 | 24 |
| 2022.01.03 | 964 | 14 | 24 |
| 2021.12.27 | 963 | 14 | 24 |
| 2021.12.20 | 957 | 14 | 24 |
| 2021.12.13 | 957 | 14 | 24 |
| 2021.12.06 | 940 | 15 | 24 |
| 2021.11.29 | 907 | 16 | 24 |
| 2021.11.22 | 901 | 16 | 24 |
| 2021.11.15 | 902 | 16 | 24 |
| 2021.11.08 | 910 | 16 | 24 |
| 2021.11.01 | 892 | 17 | 24 |
| 2021.10.25 | 878 | 18 | 24 |
| 2021.10.18 | 879 | 18 | 24 |
| 2021.10.04 | 808 | 23 | 24 |
| 2021.09.27 | 817 | 23 | 24 |
| 2021.09.20 | 802 | 24 | 24 |
| 2021.09.13 | 865 | 20 | 24 |
| 2021.08.30 | 879 | 19 | 24 |
| 2021.08.23 | 874 | 19 | 24 |
| 2021.08.16 | 886 | 19 | 24 |
| 2021.08.09 | 900 | 18 | 24 |
| 2021.08.02 | 916 | 17 | 24 |
| 2021.07.26 | 912 | 17 | 24 |
| 2021.07.19 | 968 | 14 | 24 |
| 2021.07.12 | 964 | 14 | 24 |
| 2021.06.28 | 984 | 13 | 24 |
| 2021.06.21 | 985 | 13 | 24 |
| 2021.06.14 | 985 | 13 | 24 |
| 2021.05.31 | 1004 | 12 | 24 |
| 2021.05.24 | 1001 | 12 | 24 |
| 2021.05.17 | 1001 | 12 | 24 |
| 2021.05.10 | 1003 | 12 | 24 |
| 2021.05.03 | 1004 | 12 | 24 |
| 2021.04.26 | 1006 | 12 | 24 |
| 2021.04.19 | 1004 | 12 | 24 |
| 2021.04.12 | 999 | 12 | 24 |
| 2021.04.05 | 999 | 12 | 24 |
| 2021.03.22 | 994 | 12 | 23 |
| 2021.03.15 | 990 | 12 | 23 |
| 2021.03.08 | 988 | 12 | 23 |
| 2021.03.01 | 984 | 12 | 23 |
| 2021.02.22 | 982 | 12 | 23 |
| 2021.02.08 | 975 | 12 | 23 |
| 2021.02.01 | 973 | 12 | 23 |
| 2021.01.25 | 973 | 12 | 23 |
| 2021.01.18 | 973 | 12 | 23 |
| 2021.01.11 | 973 | 12 | 23 |
| 2021.01.04 | 973 | 12 | 23 |
| 2020.12.28 | 972 | 12 | 23 |
| 2020.12.21 | 972 | 12 | 23 |
| 2020.12.14 | 967 | 12 | 23 |
| 2020.12.07 | 965 | 12 | 23 |
| 2020.11.30 | 965 | 12 | 23 |
| 2020.11.23 | 965 | 12 | 23 |
| 2020.11.16 | 965 | 12 | 23 |
| 2020.11.09 | 964 | 12 | 23 |
| 2020.11.02 | 964 | 12 | 23 |
| 2020.10.26 | 964 | 12 | 23 |
| 2020.10.19 | 964 | 12 | 23 |
| 2020.10.12 | 964 | 12 | 23 |
| 2020.09.28 | 981 | 11 | 23 |
| 2020.09.21 | 976 | 11 | 23 |
| 2020.09.14 | 973 | 11 | 23 |
| 2020.08.31 | 971 | 11 | 23 |
| 2020.08.24 | 970 | 11 | 23 |
| 2020.03.16 | 976 | 11 | 22 |
| 2020.03.09 | 1005 | 10 | 22 |
| 2020.02.24 | 1000 | 10 | 22 |
| 2020.02.17 | 995 | 10 | 22 |
| 2020.02.10 | 998 | 10 | 22 |
| 2020.02.03 | 1001 | 10 | 22 |
| 2020.01.20 | 936 | 12 | 22 |
| 2020.01.13 | 931 | 12 | 22 |
| 2020.01.06 | 934 | 12 | 22 |
| 2019.12.30 | 934 | 12 | 22 |
| 2019.12.23 | 935 | 12 | 22 |
| 2019.12.16 | 934 | 12 | 22 |
| 2019.12.09 | 960 | 11 | 22 |
| 2019.12.02 | 962 | 11 | 22 |
| 2019.11.25 | 961 | 11 | 22 |
| 2019.11.18 | 953 | 11 | 22 |
| 2019.11.11 | 952 | 11 | 22 |
| 2019.11.04 | 937 | 12 | 22 |
| 2019.10.28 | 915 | 13 | 22 |
| 2019.10.21 | 913 | 13 | 22 |
| 2019.10.14 | 902 | 14 | 22 |
| 2019.10.07 | 966 | 11 | 22 |
| 2019.09.30 | 893 | 14 | 22 |
| 2019.09.23 | 924 | 13 | 22 |
| 2019.09.16 | 922 | 13 | 22 |
| 2019.09.09 | 924 | 13 | 22 |
| 2019.08.26 | 842 | 16 | 22 |
| 2019.08.19 | 806 | 18 | 22 |
| 2019.08.12 | 806 | 18 | 22 |
| 2019.08.05 | 796 | 19 | 22 |
| 2018.12.17 | 756 | 29 | 21 |
| 2018.12.10 | 757 | 29 | 21 |
| 2018.12.03 | 766 | 28 | 21 |
| 2018.11.26 | 766 | 28 | 21 |
| 2018.11.19 | 765 | 28 | 21 |
| 2018.11.12 | 763 | 28 | 21 |
| 2018.11.05 | 788 | 26 | 21 |
| 2018.10.29 | 808 | 24 | 21 |
| 2018.10.22 | 806 | 24 | 21 |
| 2018.10.15 | 818 | 23 | 21 |
| 2018.10.08 | 825 | 22 | 21 |
| 2018.10.01 | 867 | 19 | 21 |
| 2018.09.24 | 871 | 19 | 21 |
| 2018.09.17 | 867 | 19 | 21 |
| 2018.09.10 | 866 | 19 | 21 |
| 2018.08.27 | 909 | 16 | 21 |
| 2018.08.20 | 926 | 14 | 21 |
| 2018.08.13 | 917 | 14 | 21 |
| 2018.08.06 | 946 | 13 | 21 |
| 2018.07.30 | 925 | 14 | 21 |
| 2018.07.23 | 1292 | 4 | 21 |
| 2018.07.16 | 1395 | 3 | 21 |
| 2018.05.07 | 1372 | 3 | 21 |
| 2018.04.30 | 1374 | 3 | 21 |
| 2018.04.23 | 1375 | 3 | 21 |
| 2018.04.16 | 1364 | 3 | 21 |
| 2018.04.09 | 1371 | 3 | 21 |
| 2018.04.02 | 1378 | 3 | 21 |
| 2018.01.15 | 1389 | 3 | 20 |
| 2018.01.08 | 1388 | 3 | 20 |
| 2018.01.01 | 1392 | 3 | 20 |
| 2017.12.25 | 1392 | 3 | 20 |
| 2017.12.18 | 1392 | 3 | 20 |
| 2017.12.11 | 1391 | 3 | 20 |
| 2017.12.04 | 1392 | 3 | 20 |
| 2017.11.27 | 1387 | 3 | 20 |
| 2017.11.20 | 1388 | 3 | 20 |
| 2017.11.13 | 1395 | 3 | 20 |
| 2017.11.06 | 1395 | 3 | 20 |
| 2017.10.30 | 1404 | 3 | 20 |
| 2017.10.23 | 1233 | 5 | 20 |
| 2017.10.16 | 988 | 11 | 20 |
| 2017.10.09 | 968 | 12 | 20 |
| 2017.10.02 | 966 | 12 | 20 |
| 2017.09.25 | 972 | 12 | 20 |
| 2017.09.18 | 978 | 12 | 20 |
| 2017.09.11 | 948 | 13 | 20 |
| 2017.08.28 | 951 | 13 | 20 |
| 2017.08.21 | 949 | 13 | 20 |
| 2017.08.14 | 949 | 13 | 20 |
| 2017.08.07 | 931 | 14 | 20 |
| 2017.07.31 | 944 | 13 | 20 |
| 2017.07.24 | 804 | 21 | 20 |
| 2017.07.17 | 816 | 21 | 20 |
| 2017.07.10 | 817 | 21 | 20 |
| 2017.07.03 | 817 | 21 | 20 |
| 2017.06.26 | 804 | 21 | 20 |
| 2017.06.19 | 803 | 21 | 20 |
| 2017.06.12 | 805 | 21 | 20 |
| 2017.05.29 | 819 | 21 | 20 |
| 2017.05.22 | 814 | 21 | 20 |
| 2017.05.15 | 816 | 21 | 20 |
| 2017.05.08 | 823 | 20 | 20 |
| 2017.05.01 | 830 | 20 | 20 |
| 2017.04.24 | 829 | 20 | 20 |
| 2017.04.17 | 828 | 20 | 20 |
| 2017.04.10 | 829 | 20 | 20 |
| 2017.04.03 | 828 | 20 | 20 |
| 2017.03.20 | 826 | 20 | 19 |
| 2017.03.06 | 829 | 20 | 19 |
| 2017.02.27 | 827 | 20 | 19 |
| 2017.02.20 | 824 | 20 | 19 |
| 2017.02.13 | 824 | 20 | 19 |
| 2017.02.06 | 822 | 20 | 19 |
| 2017.01.30 | 825 | 20 | 19 |
| 2017.01.16 | 841 | 19 | 19 |
| 2017.01.09 | 842 | 19 | 19 |
| 2017.01.02 | 841 | 19 | 19 |
| 2016.12.26 | 838 | 19 | 19 |
| 2016.12.19 | 837 | 19 | 19 |
| 2016.12.12 | 835 | 19 | 19 |
| 2016.12.05 | 836 | 19 | 19 |
| 2016.11.28 | 844 | 19 | 19 |
| 2016.11.21 | 839 | 19 | 19 |
| 2016.11.14 | 841 | 19 | 19 |
| 2016.11.07 | 844 | 19 | 19 |
| 2016.10.31 | 845 | 19 | 19 |
| 2016.10.24 | 862 | 18 | 19 |
| 2016.10.17 | 970 | 12 | 19 |
| 2016.10.10 | 953 | 13 | 19 |
| 2016.10.03 | 923 | 15 | 19 |
| 2016.09.26 | 921 | 15 | 19 |
| 2016.09.19 | 928 | 15 | 19 |
| 2016.09.12 | 946 | 14 | 19 |
| 2016.08.29 | 947 | 14 | 19 |
| 2016.08.22 | 943 | 14 | 19 |
| 2016.08.15 | 947 | 14 | 19 |
| 2016.08.08 | 966 | 13 | 19 |
| 2016.08.01 | 965 | 13 | 19 |
| 2016.07.25 | 1241 | 5 | 19 |
| 2016.07.18 | 1244 | 5 | 19 |
| 2016.07.11 | 1240 | 5 | 19 |
| 2016.06.27 | 1239 | 5 | 19 |
| 2016.06.20 | 1239 | 5 | 19 |
| 2016.06.13 | 1254 | 5 | 19 |
| 2016.06.06 | 1260 | 5 | 19 |
| 2016.05.23 | 1265 | 5 | 19 |
| 2016.05.16 | 1265 | 5 | 19 |
| 2016.05.09 | 1265 | 5 | 19 |
| 2016.05.02 | 1267 | 5 | 19 |
| 2016.04.25 | 1271 | 5 | 19 |
| 2016.04.18 | 1272 | 5 | 19 |
| 2016.04.11 | 1275 | 5 | 19 |
| 2016.04.04 | 1274 | 5 | 19 |
| 2016.03.21 | 1275 | 5 | 18 |
| 2016.03.07 | 1274 | 5 | 18 |
| 2016.02.29 | 1277 | 5 | 18 |
| 2016.02.22 | 1279 | 5 | 18 |
| 2016.02.15 | 1282 | 5 | 18 |
| 2016.02.08 | 1284 | 5 | 18 |
| 2016.02.01 | 1278 | 5 | 18 |
| 2016.01.18 | 1282 | 5 | 18 |
| 2016.01.11 | 1280 | 5 | 18 |
| 2016.01.04 | 1279 | 5 | 18 |
| 2015.12.28 | 1279 | 5 | 18 |
| 2015.12.21 | 1278 | 5 | 18 |
| 2015.12.14 | 1276 | 5 | 18 |
| 2015.12.07 | 1276 | 5 | 18 |
| 2015.11.30 | 1272 | 5 | 18 |
| 2015.11.23 | 1269 | 5 | 18 |
| 2015.11.16 | 1270 | 5 | 18 |
| 2015.11.09 | 1272 | 5 | 18 |
| 2015.11.02 | 1268 | 5 | 18 |
| 2015.10.26 | 1329 | 4 | 18 |
| 2015.10.19 | 1331 | 4 | 18 |
Beste
- Rang
- 628
- During
- 2 uker
- First time
- 17 juli 2023
- Last time
- 24 juli 2023
- Beste 2024
- 751
Flere nyheter
Verdensener Rybakina trekker seg fra WTA Finals i siste liten
Jules Hypolite 07/11/2026, 20:24
Davis Cup: Derfor valgte FFT Gaël Monfils, ifølge Moretton
Jules Hypolite 07/11/2026, 19:01
Ruud slår til for 2027 – henter David Ferrer som trener
Jules Hypolite 07/11/2026, 18:24