Noah Perfetti
Følg Slutt å følge
- Fødselsdato
- 15 juni 2001
- Inntjening
- 22,197 $
Rankinghistorikk
Beste 812
Vis mer
| Dato | Rang | Poeng | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 1497 | 5 | 25 |
| 2026.08.03 | 1499 | 5 | 25 |
| 2026.07.27 | 1496 | 5 | 25 |
| 2026.07.13 | 1499 | 5 | 25 |
| 2026.06.29 | 1412 | 6 | 25 |
| 2026.06.22 | 1340 | 7 | 25 |
| 2026.06.15 | 1284 | 8 | 25 |
| 2026.06.08 | 1281 | 8 | 24 |
| 2026.05.25 | 1275 | 8 | 24 |
| 2026.05.18 | 1274 | 8 | 24 |
| 2026.05.04 | 1184 | 10 | 24 |
| 2026.04.20 | 1168 | 10 | 24 |
| 2026.04.13 | 1167 | 10 | 24 |
| 2026.04.06 | 1170 | 10 | 24 |
| 2026.03.30 | 1139 | 11 | 24 |
| 2026.03.16 | 1114 | 12 | 24 |
| 2026.03.02 | 1144 | 11 | 24 |
| 2026.02.23 | 1145 | 11 | 24 |
| 2026.02.16 | 1145 | 11 | 24 |
| 2026.02.09 | 1139 | 11 | 24 |
| 2026.02.02 | 1143 | 11 | 24 |
| 2026.01.19 | 1142 | 11 | 24 |
| 2026.01.12 | 1138 | 11 | 24 |
| 2026.01.05 | 1171 | 10 | 24 |
| 2025.12.29 | 1205 | 9 | 24 |
| 2025.12.22 | 1176 | 10 | 24 |
| 2025.12.15 | 1175 | 10 | 24 |
| 2025.12.08 | 1173 | 10 | 24 |
| 2025.12.01 | 1167 | 10 | 24 |
| 2025.11.24 | 1163 | 10 | 24 |
| 2025.11.17 | 1160 | 10 | 24 |
| 2025.11.10 | 1152 | 10 | 24 |
| 2025.11.03 | 1142 | 10 | 24 |
| 2025.10.27 | 1136 | 10 | 24 |
| 2025.10.20 | 1106 | 11 | 24 |
| 2025.10.13 | 1116 | 11 | 24 |
| 2025.09.29 | 1141 | 10 | 24 |
| 2025.09.22 | 1143 | 10 | 24 |
| 2025.09.15 | 1110 | 11 | 24 |
| 2025.09.08 | 1110 | 11 | 24 |
| 2025.08.25 | 1109 | 11 | 24 |
| 2025.08.18 | 1110 | 11 | 24 |
| 2025.08.04 | 1101 | 11 | 24 |
| 2025.07.28 | 1099 | 11 | 24 |
| 2025.07.21 | 1094 | 11 | 24 |
| 2025.07.14 | 916 | 19 | 24 |
| 2025.07.07 | 932 | 18 | 24 |
| 2025.06.30 | 932 | 18 | 24 |
| 2025.06.23 | 950 | 17 | 24 |
| 2025.06.16 | 968 | 16 | 24 |
| 2025.06.09 | 964 | 17 | 23 |
| 2025.06.02 | 970 | 17 | 23 |
| 2025.05.26 | 970 | 17 | 23 |
| 2025.05.19 | 967 | 17 | 23 |
| 2025.05.12 | 986 | 16 | 23 |
| 2025.05.05 | 986 | 16 | 23 |
| 2025.04.28 | 929 | 19 | 23 |
| 2025.04.21 | 929 | 19 | 23 |
| 2025.04.14 | 927 | 19 | 23 |
| 2025.04.07 | 884 | 22 | 23 |
| 2025.03.31 | 897 | 21 | 23 |
| 2025.03.24 | 890 | 21 | 23 |
| 2025.03.17 | 890 | 21 | 23 |
| 2025.03.10 | 870 | 22 | 23 |
| 2025.03.03 | 870 | 22 | 23 |
| 2025.02.24 | 859 | 23 | 23 |
| 2025.02.17 | 858 | 23 | 23 |
| 2025.02.10 | 844 | 24 | 23 |
| 2025.02.03 | 815 | 27 | 23 |
| 2025.01.27 | 812 | 27 | 23 |
| 2025.01.20 | 813 | 27 | 23 |
| 2025.01.13 | 813 | 27 | 23 |
| 2025.01.06 | 818 | 27 | 23 |
| 2024.12.30 | 820 | 27 | 23 |
| 2024.12.23 | 828 | 26 | 23 |
| 2024.12.16 | 829 | 26 | 23 |
| 2024.12.09 | 829 | 26 | 23 |
| 2024.12.02 | 827 | 26 | 23 |
| 2024.11.25 | 827 | 26 | 23 |
| 2024.11.18 | 816 | 26 | 23 |
| 2024.11.11 | 819 | 26 | 23 |
| 2024.11.04 | 821 | 26 | 23 |
| 2024.10.28 | 817 | 26 | 23 |
| 2024.10.21 | 816 | 25 | 23 |
| 2024.10.14 | 816 | 25 | 23 |
| 2024.10.07 | 820 | 25 | 23 |
| 2024.09.30 | 820 | 25 | 23 |
| 2024.09.23 | 821 | 25 | 23 |
| 2024.09.16 | 830 | 24 | 23 |
| 2024.09.09 | 830 | 24 | 23 |
| 2024.09.02 | 852 | 23 | 23 |
| 2024.08.26 | 852 | 23 | 23 |
| 2024.08.19 | 853 | 23 | 23 |
| 2024.08.12 | 853 | 23 | 23 |
| 2024.08.05 | 856 | 23 | 23 |
| 2024.07.29 | 864 | 23 | 23 |
| 2024.07.22 | 864 | 23 | 23 |
| 2024.07.15 | 982 | 15 | 23 |
| 2024.07.08 | 970 | 15 | 23 |
| 2024.07.01 | 970 | 15 | 23 |
| 2024.06.24 | 969 | 15 | 23 |
| 2024.06.17 | 965 | 15 | 23 |
| 2024.06.10 | 982 | 14 | 22 |
| 2024.06.03 | 977 | 14 | 22 |
| 2024.05.27 | 977 | 14 | 22 |
| 2024.05.20 | 974 | 14 | 22 |
| 2024.05.06 | 1002 | 13 | 22 |
| 2024.04.22 | 1077 | 10 | 22 |
| 2024.04.15 | 1079 | 10 | 22 |
| 2024.04.08 | 1174 | 7 | 22 |
| 2024.04.01 | 1172 | 7 | 22 |
| 2024.03.18 | 1205 | 6 | 22 |
| 2024.03.04 | 1255 | 5 | 22 |
| 2024.02.26 | 1331 | 4 | 22 |
| 2024.02.19 | 1331 | 4 | 22 |
| 2024.02.12 | 1329 | 4 | 22 |
Beste
- Rang
- 812
- During
- 1 uker
- First time
- 27 januar 2025
- Last time
- 27 januar 2025
- Beste 2026
- 1114
- Beste 2025
- 812
- Beste 2024
- 816
Flere nyheter
beIN SPORTS tar over ATP Tour-rettighetene i Frankrike fra 2028
Clément Gehl 09/11/2026, 10:02