Solymar Colling
Følg Slutt å følge
- Fødselsdato
- 21 april 2000
- Inntjening
- 27,498 $
Rankinghistorikk
Beste 714
Vis mer
| Dato | Rang | Poeng | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 977 | 22 | 26 |
| 2026.10.12 | 977 | 22 | 26 |
| 2026.10.05 | 991 | 22 | 26 |
| 2026.09.28 | 991 | 22 | 26 |
| 2026.09.21 | 982 | 22 | 26 |
| 2026.09.14 | 992 | 22 | 26 |
| 2026.09.07 | 1006 | 22 | 26 |
| 2026.08.31 | 1006 | 22 | 26 |
| 2026.08.24 | 999 | 22 | 26 |
| 2026.08.17 | 998 | 22 | 26 |
| 2026.08.10 | 998 | 22 | 26 |
| 2026.08.03 | 956 | 27 | 26 |
| 2026.07.27 | 942 | 27 | 26 |
| 2026.07.20 | 937 | 27 | 26 |
| 2026.07.13 | 938 | 27 | 26 |
| 2026.07.06 | 932 | 27 | 26 |
| 2026.06.29 | 932 | 27 | 26 |
| 2026.06.22 | 923 | 27 | 26 |
| 2026.06.15 | 912 | 28 | 26 |
| 2026.06.08 | 920 | 28 | 26 |
| 2026.06.01 | 887 | 31 | 26 |
| 2026.05.25 | 887 | 31 | 26 |
| 2026.05.18 | 827 | 37 | 26 |
| 2026.05.11 | 836 | 35 | 26 |
| 2026.05.04 | 836 | 35 | 26 |
| 2026.04.27 | 854 | 33 | 26 |
| 2026.04.20 | 854 | 33 | 25 |
| 2026.04.13 | 855 | 33 | 25 |
| 2026.04.06 | 856 | 33 | 25 |
| 2026.03.30 | 857 | 33 | 25 |
| 2026.03.23 | 914 | 27 | 25 |
| 2026.03.16 | 914 | 27 | 25 |
| 2026.03.09 | 976 | 21 | 25 |
| 2026.03.02 | 976 | 21 | 25 |
| 2026.02.23 | 973 | 21 | 25 |
| 2026.02.16 | 971 | 21 | 25 |
| 2026.02.09 | 972 | 21 | 25 |
| 2026.02.02 | 974 | 21 | 25 |
| 2026.01.26 | 952 | 23 | 25 |
| 2026.01.19 | 952 | 23 | 25 |
| 2026.01.12 | 952 | 23 | 25 |
| 2026.01.05 | 953 | 23 | 25 |
| 2025.12.29 | 954 | 23 | 25 |
| 2025.12.22 | 951 | 23 | 25 |
| 2025.12.15 | 957 | 23 | 25 |
| 2025.12.08 | 955 | 23 | 25 |
| 2025.12.01 | 896 | 28 | 25 |
| 2025.11.24 | 878 | 30 | 25 |
| 2025.11.17 | 870 | 30 | 25 |
| 2025.11.10 | 871 | 30 | 25 |
| 2025.11.03 | 870 | 30 | 25 |
| 2025.10.27 | 874 | 30 | 25 |
| 2025.10.20 | 883 | 29 | 25 |
| 2025.10.13 | 805 | 38 | 25 |
| 2025.10.06 | 797 | 38 | 25 |
| 2025.09.29 | 766 | 43 | 25 |
| 2025.09.22 | 766 | 43 | 25 |
| 2025.09.15 | 769 | 43 | 25 |
| 2025.09.08 | 760 | 43 | 25 |
| 2025.09.01 | 740 | 47 | 25 |
| 2025.08.25 | 740 | 47 | 25 |
| 2025.08.18 | 741 | 47 | 25 |
| 2025.08.11 | 757 | 42 | 25 |
| 2025.08.04 | 757 | 42 | 25 |
| 2025.07.28 | 741 | 45 | 25 |
| 2025.07.21 | 729 | 46 | 25 |
| 2025.07.14 | 722 | 46 | 25 |
| 2025.07.07 | 717 | 46 | 25 |
| 2025.06.30 | 717 | 46 | 25 |
| 2025.06.23 | 714 | 46 | 25 |
| 2025.06.16 | 718 | 45 | 25 |
| 2025.06.09 | 715 | 45 | 25 |
| 2025.06.02 | 729 | 44 | 25 |
| 2025.05.26 | 729 | 44 | 25 |
| 2025.05.19 | 768 | 38 | 25 |
| 2025.05.12 | 776 | 38 | 25 |
| 2025.05.05 | 776 | 38 | 25 |
| 2025.04.28 | 781 | 38 | 25 |
| 2025.04.21 | 781 | 38 | 25 |
| 2025.04.14 | 783 | 38 | 24 |
| 2025.04.07 | 772 | 39 | 24 |
| 2025.03.31 | 772 | 39 | 24 |
| 2025.03.24 | 782 | 37 | 24 |
| 2025.03.17 | 782 | 37 | 24 |
| 2025.03.10 | 777 | 37 | 24 |
| 2025.03.03 | 777 | 37 | 24 |
| 2025.02.24 | 776 | 37 | 24 |
| 2025.02.17 | 775 | 37 | 24 |
| 2025.02.10 | 776 | 37 | 24 |
| 2025.02.03 | 774 | 37 | 24 |
| 2025.01.27 | 777 | 37 | 24 |
| 2025.01.20 | 801 | 35 | 24 |
| 2025.01.13 | 801 | 35 | 24 |
| 2025.01.06 | 802 | 35 | 24 |
| 2024.12.30 | 803 | 35 | 24 |
| 2024.12.23 | 805 | 35 | 24 |
| 2024.12.16 | 802 | 35 | 24 |
| 2024.12.09 | 800 | 35 | 24 |
| 2024.12.02 | 850 | 30 | 24 |
| 2024.11.25 | 874 | 28 | 24 |
| 2024.11.18 | 865 | 29 | 24 |
| 2024.11.11 | 867 | 29 | 24 |
| 2024.11.04 | 862 | 29 | 24 |
| 2024.10.28 | 856 | 29 | 24 |
| 2024.10.21 | 878 | 26 | 24 |
| 2024.10.14 | 1021 | 17 | 24 |
| 2024.10.07 | 1023 | 17 | 24 |
| 2024.09.30 | 1121 | 12 | 24 |
| 2024.09.23 | 1121 | 12 | 24 |
| 2024.09.16 | 1125 | 12 | 24 |
| 2024.09.09 | 1126 | 12 | 24 |
| 2024.09.02 | 1254 | 8 | 24 |
| 2024.08.26 | 1254 | 8 | 24 |
| 2024.08.19 | 1249 | 8 | 24 |
| 2024.08.12 | 1239 | 8 | 24 |
| 2024.08.05 | 1244 | 8 | 24 |
| 2024.07.29 | 1319 | 5 | 24 |
| 2024.07.22 | 1339 | 4 | 24 |
| 2024.07.15 | 1342 | 4 | 24 |
| 2024.07.08 | 1335 | 4 | 24 |
| 2024.07.01 | 1335 | 4 | 24 |
| 2024.06.24 | 1337 | 4 | 24 |
| 2024.06.17 | 1311 | 5 | 24 |
| 2024.06.10 | 1310 | 5 | 24 |
| 2024.06.03 | 1250 | 7 | 24 |
| 2024.05.27 | 1250 | 7 | 24 |
| 2024.05.20 | 1255 | 7 | 24 |
| 2024.05.13 | 1246 | 7 | 24 |
| 2024.05.06 | 1246 | 7 | 24 |
| 2024.04.29 | 1252 | 7 | 24 |
| 2024.04.22 | 1252 | 7 | 24 |
| 2024.04.15 | 1250 | 7 | 23 |
| 2024.04.08 | 1269 | 6 | 23 |
| 2024.04.01 | 1270 | 6 | 23 |
| 2024.03.25 | 1262 | 6 | 23 |
| 2024.03.18 | 1262 | 6 | 23 |
| 2024.03.11 | 1263 | 6 | 23 |
| 2024.03.04 | 1263 | 6 | 23 |
| 2024.02.26 | 1276 | 6 | 23 |
| 2024.02.19 | 1278 | 6 | 23 |
| 2024.02.12 | 1277 | 6 | 23 |
| 2024.02.05 | 1285 | 6 | 23 |
| 2024.01.29 | 1285 | 6 | 23 |
| 2024.01.22 | 1282 | 6 | 23 |
| 2024.01.15 | 1282 | 6 | 23 |
| 2024.01.08 | 1278 | 6 | 23 |
| 2024.01.01 | 1280 | 6 | 23 |
| 2023.12.25 | 1276 | 6 | 23 |
| 2023.12.18 | 1275 | 6 | 23 |
| 2023.12.11 | 1273 | 6 | 23 |
| 2023.12.04 | 1268 | 6 | 23 |
| 2023.11.27 | 1271 | 6 | 23 |
| 2023.10.09 | 962 | 18 | 23 |
| 2023.10.02 | 963 | 18 | 23 |
| 2023.09.25 | 899 | 22 | 23 |
| 2023.09.18 | 896 | 22 | 23 |
| 2023.09.11 | 898 | 22 | 23 |
| 2023.09.04 | 898 | 22 | 23 |
| 2023.08.28 | 898 | 22 | 23 |
| 2023.08.21 | 897 | 22 | 23 |
| 2023.08.14 | 897 | 22 | 23 |
| 2023.08.07 | 894 | 22 | 23 |
| 2023.07.31 | 900 | 22 | 23 |
| 2023.07.24 | 902 | 22 | 23 |
| 2023.07.17 | 898 | 22 | 23 |
| 2023.07.10 | 903 | 22 | 23 |
| 2023.07.03 | 903 | 22 | 23 |
| 2023.06.26 | 894 | 22 | 23 |
| 2023.06.19 | 876 | 23 | 23 |
| 2023.06.12 | 926 | 19 | 23 |
| 2023.06.05 | 900 | 21 | 23 |
| 2023.05.29 | 900 | 21 | 23 |
| 2023.05.22 | 889 | 21 | 23 |
| 2023.05.15 | 881 | 21 | 23 |
| 2023.05.08 | 881 | 21 | 23 |
| 2023.05.01 | 870 | 21 | 23 |
| 2023.04.24 | 870 | 21 | 23 |
| 2023.04.17 | 872 | 21 | 22 |
| 2023.04.10 | 870 | 21 | 22 |
| 2023.04.03 | 870 | 21 | 22 |
| 2023.03.27 | 864 | 21 | 22 |
| 2023.03.20 | 864 | 21 | 22 |
| 2023.03.13 | 853 | 21 | 22 |
| 2023.03.06 | 853 | 21 | 22 |
| 2023.02.27 | 850 | 21 | 22 |
| 2023.02.20 | 850 | 21 | 22 |
| 2023.02.13 | 855 | 21 | 22 |
| 2023.02.06 | 858 | 21 | 22 |
| 2023.01.30 | 853 | 21 | 22 |
| 2023.01.23 | 853 | 21 | 22 |
| 2023.01.16 | 855 | 21 | 22 |
| 2023.01.09 | 857 | 21 | 22 |
| 2023.01.02 | 851 | 21 | 22 |
| 2022.12.26 | 859 | 21 | 22 |
| 2022.12.19 | 859 | 21 | 22 |
| 2022.12.12 | 859 | 21 | 22 |
| 2022.12.05 | 866 | 21 | 22 |
| 2022.11.28 | 866 | 21 | 22 |
| 2022.11.21 | 874 | 21 | 22 |
| 2022.11.14 | 862 | 21 | 22 |
| 2022.11.07 | 869 | 21 | 22 |
| 2022.10.31 | 869 | 21 | 22 |
| 2022.10.24 | 883 | 21 | 22 |
| 2022.10.17 | 874 | 21 | 22 |
| 2022.10.10 | 1237 | 8 | 22 |
| 2022.10.03 | 1238 | 8 | 22 |
| 2022.07.25 | 1287 | 8 | 22 |
| 2022.07.18 | 1106 | 13 | 22 |
| 2022.07.11 | 1018 | 17 | 22 |
| 2022.07.04 | 970 | 20 | 22 |
| 2022.06.27 | 970 | 20 | 22 |
| 2022.06.20 | 1009 | 18 | 22 |
| 2022.06.13 | 975 | 20 | 22 |
| 2022.06.06 | 976 | 20 | 22 |
| 2022.05.30 | 982 | 20 | 22 |
| 2022.05.23 | 982 | 20 | 22 |
| 2022.05.16 | 980 | 20 | 22 |
| 2022.05.09 | 980 | 20 | 22 |
| 2022.05.02 | 978 | 20 | 22 |
| 2022.04.25 | 978 | 20 | 22 |
| 2022.04.18 | 978 | 20 | 21 |
| 2022.04.11 | 985 | 20 | 21 |
| 2022.04.04 | 990 | 20 | 21 |
| 2022.03.28 | 996 | 20 | 21 |
| 2022.03.21 | 996 | 20 | 21 |
| 2022.03.14 | 1000 | 20 | 21 |
| 2022.03.07 | 1000 | 20 | 21 |
| 2022.02.28 | 1002 | 20 | 21 |
| 2022.02.21 | 1000 | 20 | 21 |
| 2022.02.14 | 1004 | 20 | 21 |
| 2022.02.07 | 1002 | 20 | 21 |
| 2022.01.31 | 1005 | 20 | 21 |
| 2022.01.24 | 984 | 21 | 21 |
| 2022.01.17 | 984 | 21 | 21 |
| 2022.01.10 | 987 | 21 | 21 |
| 2022.01.03 | 985 | 21 | 21 |
| 2021.12.27 | 986 | 21 | 21 |
| 2021.12.20 | 982 | 21 | 21 |
| 2021.12.13 | 981 | 21 | 21 |
| 2021.12.06 | 975 | 21 | 21 |
| 2021.11.29 | 968 | 21 | 21 |
| 2021.11.22 | 957 | 21 | 21 |
| 2021.11.15 | 955 | 21 | 21 |
| 2021.11.08 | 947 | 21 | 21 |
| 2021.11.01 | 946 | 21 | 21 |
| 2021.10.25 | 952 | 21 | 21 |
| 2021.10.18 | 945 | 21 | 21 |
| 2021.10.11 | 936 | 21 | 21 |
| 2021.10.04 | 936 | 21 | 21 |
| 2021.09.27 | 929 | 21 | 21 |
| 2021.09.20 | 926 | 21 | 21 |
| 2021.09.13 | 926 | 21 | 21 |
| 2021.09.06 | 935 | 21 | 21 |
| 2021.08.30 | 935 | 21 | 21 |
| 2021.08.23 | 933 | 21 | 21 |
| 2021.08.16 | 934 | 21 | 21 |
| 2021.08.09 | 934 | 21 | 21 |
| 2021.08.02 | 938 | 21 | 21 |
| 2021.07.26 | 998 | 17 | 21 |
| 2021.07.19 | 1086 | 13 | 21 |
| 2021.07.12 | 1162 | 10 | 21 |
| 2021.07.05 | 1256 | 7 | 21 |
| 2021.06.28 | 1256 | 7 | 21 |
| 2021.06.21 | 1254 | 7 | 21 |
| 2021.06.14 | 1186 | 9 | 21 |
| 2021.06.07 | 1109 | 11 | 21 |
| 2021.05.31 | 1109 | 11 | 21 |
| 2021.05.24 | 1103 | 11 | 21 |
| 2021.05.17 | 1106 | 11 | 21 |
| 2021.05.10 | 1100 | 11 | 21 |
| 2021.05.03 | 1099 | 11 | 21 |
| 2021.04.26 | 1099 | 11 | 21 |
| 2021.04.19 | 1093 | 11 | 20 |
| 2021.04.12 | 1090 | 11 | 20 |
Beste
- Rang
- 714
- During
- 1 uker
- First time
- 23 juni 2025
- Last time
- 23 juni 2025
- Beste 2026
- 827
- Beste 2025
- 714
- Beste 2024
- 800
Flere nyheter