Yujin Ahn
6 følgere
Følg Slutt å følge
WTA
| Beste 2026: | 928 |
| Beste 2025: | 824 |
| Beste 2024: | 799 |
| Beste | 739 |
| Land | Sør-Korea |
| Alder | 29 år / ? cm |
| Forhånd | Høyrehendt (To hender) |
| Fødselssted/Bopel | N/A |
| Inntjening | 31,738$ |
Sponsert
| Beste | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 739 | 1 uker | 12 juni 2023 | 12 juni 2023 |
| Dato | Rang | Poeng | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 936 | 24 | 29 |
| 2026.05.04 | 936 | 24 | 29 |
| 2026.04.27 | 936 | 24 | 29 |
| 2026.04.20 | 936 | 24 | 29 |
| 2026.04.13 | 937 | 24 | 29 |
| 2026.04.06 | 939 | 24 | 29 |
| 2026.03.30 | 937 | 24 | 29 |
| 2026.03.23 | 938 | 24 | 29 |
| 2026.03.16 | 938 | 24 | 29 |
| 2026.03.09 | 934 | 24 | 28 |
| 2026.03.02 | 934 | 24 | 28 |
| 2026.02.23 | 932 | 24 | 28 |
| 2026.02.16 | 929 | 24 | 28 |
| 2026.02.09 | 928 | 24 | 28 |
| 2026.02.02 | 930 | 24 | 28 |
| 2026.01.26 | 937 | 24 | 28 |
| 2026.01.19 | 937 | 24 | 28 |
| 2026.01.12 | 936 | 24 | 28 |
| 2026.01.05 | 936 | 24 | 28 |
| 2025.12.29 | 936 | 24 | 28 |
| 2025.12.22 | 935 | 24 | 28 |
| 2025.12.15 | 937 | 24 | 28 |
| 2025.12.08 | 935 | 24 | 28 |
| 2025.12.01 | 934 | 24 | 28 |
| 2025.11.24 | 930 | 24 | 28 |
| 2025.11.17 | 925 | 24 | 28 |
| 2025.11.10 | 926 | 24 | 28 |
| 2025.11.03 | 935 | 24 | 28 |
| 2025.10.27 | 930 | 24 | 28 |
| 2025.10.20 | 925 | 24 | 28 |
| 2025.10.13 | 929 | 24 | 28 |
| 2025.10.06 | 894 | 27 | 28 |
| 2025.09.29 | 892 | 27 | 28 |
| 2025.09.22 | 892 | 27 | 28 |
| 2025.09.15 | 894 | 27 | 28 |
| 2025.09.08 | 887 | 27 | 28 |
| 2025.09.01 | 904 | 26 | 28 |
| 2025.08.25 | 904 | 26 | 28 |
| 2025.08.18 | 903 | 26 | 28 |
| 2025.08.11 | 889 | 26 | 28 |
| 2025.08.04 | 889 | 26 | 28 |
| 2025.07.28 | 894 | 26 | 28 |
| 2025.07.21 | 893 | 26 | 28 |
| 2025.07.14 | 892 | 26 | 28 |
| 2025.07.07 | 825 | 33 | 28 |
| 2025.06.30 | 825 | 33 | 28 |
| 2025.06.23 | 824 | 33 | 28 |
| 2025.06.16 | 880 | 27 | 28 |
| 2025.06.09 | 882 | 27 | 28 |
| 2025.06.02 | 898 | 26 | 28 |
| 2025.05.26 | 898 | 26 | 28 |
| 2025.05.19 | 893 | 26 | 28 |
| 2024.12.30 | 936 | 24 | 27 |
| 2024.09.09 | 979 | 19 | 27 |
| 2024.09.02 | 960 | 20 | 27 |
| 2024.08.26 | 960 | 20 | 27 |
| 2024.08.19 | 954 | 20 | 27 |
| 2024.08.12 | 956 | 20 | 27 |
| 2024.08.05 | 942 | 21 | 27 |
| 2024.07.29 | 939 | 21 | 27 |
| 2024.07.22 | 916 | 23 | 27 |
| 2024.07.15 | 918 | 23 | 27 |
| 2024.05.20 | 799 | 36 | 27 |
| 2024.05.13 | 813 | 35 | 27 |
| 2024.05.06 | 813 | 35 | 27 |
| 2024.04.29 | 832 | 32 | 27 |
| 2024.04.22 | 832 | 32 | 27 |
| 2024.04.15 | 835 | 32 | 27 |
| 2024.04.08 | 834 | 32 | 27 |
| 2024.04.01 | 841 | 31 | 27 |
| 2024.03.25 | 827 | 33 | 27 |
| 2024.03.18 | 827 | 33 | 27 |
| 2024.03.11 | 830 | 33 | 26 |
| 2024.03.04 | 830 | 33 | 26 |
| 2024.02.26 | 830 | 33 | 26 |
| 2024.02.19 | 830 | 33 | 26 |
| 2024.02.12 | 829 | 33 | 26 |
| 2024.02.05 | 832 | 33 | 26 |
| 2024.01.29 | 831 | 33 | 26 |
| 2024.01.22 | 821 | 34 | 26 |
| 2024.01.15 | 821 | 34 | 26 |
| 2024.01.08 | 822 | 34 | 26 |
| 2024.01.01 | 821 | 34 | 26 |
| 2023.12.25 | 819 | 34 | 26 |
| 2023.12.18 | 817 | 34 | 26 |
| 2023.12.11 | 804 | 35 | 26 |
| 2023.12.04 | 799 | 35 | 26 |
| 2023.11.27 | 791 | 36 | 26 |
| 2023.11.20 | 786 | 36 | 26 |
| 2023.11.13 | 791 | 36 | 26 |
| 2023.11.06 | 791 | 36 | 26 |
| 2023.10.30 | 773 | 36 | 26 |
| 2023.10.23 | 773 | 36 | 26 |
| 2023.10.16 | 775 | 36 | 26 |
| 2023.10.09 | 769 | 36 | 26 |
| 2023.10.02 | 773 | 36 | 26 |
| 2023.09.25 | 767 | 36 | 26 |
| 2023.09.18 | 767 | 36 | 26 |
| 2023.09.11 | 764 | 36 | 26 |
| 2023.09.04 | 749 | 39 | 26 |
| 2023.08.28 | 749 | 39 | 26 |
| 2023.08.21 | 749 | 39 | 26 |
| 2023.08.14 | 743 | 39 | 26 |
| 2023.08.07 | 747 | 38 | 26 |
| 2023.07.31 | 745 | 38 | 26 |
| 2023.07.24 | 757 | 36 | 26 |
| 2023.07.17 | 754 | 36 | 26 |
| 2023.07.10 | 749 | 36 | 26 |
| 2023.07.03 | 749 | 36 | 26 |
| 2023.06.26 | 743 | 36 | 26 |
| 2023.06.19 | 749 | 36 | 26 |
| 2023.06.12 | 739 | 37 | 26 |
| 2023.06.05 | 754 | 36 | 26 |
| 2023.05.29 | 754 | 36 | 26 |
| 2023.05.22 | 964 | 17 | 26 |
| 2023.05.15 | 958 | 17 | 26 |
| 2023.05.08 | 958 | 17 | 26 |
| 2023.05.01 | 952 | 17 | 26 |
| 2023.04.24 | 952 | 17 | 26 |
| 2023.04.17 | 947 | 17 | 26 |
| 2023.04.10 | 944 | 17 | 26 |
| 2023.04.03 | 946 | 17 | 26 |
| 2023.03.27 | 992 | 15 | 26 |
| 2023.03.20 | 992 | 15 | 26 |
| 2023.03.13 | 983 | 15 | 26 |
| 2023.03.06 | 983 | 15 | 25 |
| 2023.02.27 | 973 | 15 | 25 |
| 2023.02.20 | 975 | 15 | 25 |
| 2023.02.13 | 977 | 15 | 25 |
| 2023.02.06 | 979 | 15 | 25 |
| 2023.01.30 | 992 | 14 | 25 |
| 2023.01.23 | 992 | 14 | 25 |
| 2023.01.16 | 991 | 14 | 25 |
| 2022.11.21 | 1097 | 10 | 25 |
| 2022.11.14 | 1102 | 10 | 25 |
| 2022.11.07 | 1118 | 10 | 25 |
| 2022.10.31 | 1118 | 10 | 25 |
| 2022.10.24 | 1147 | 10 | 25 |
| 2022.10.17 | 1141 | 10 | 25 |
| 2022.10.10 | 1158 | 10 | 25 |
| 2022.10.03 | 1154 | 10 | 25 |
| 2022.09.26 | 1154 | 10 | 25 |
| 2022.09.19 | 1161 | 10 | 25 |
| 2021.09.13 | 1406 | 4 | 24 |
| 2021.08.30 | 1303 | 6 | 24 |
| 2021.08.23 | 1300 | 6 | 24 |
| 2021.08.16 | 1299 | 6 | 24 |
| 2021.08.09 | 1299 | 6 | 24 |
| 2021.08.02 | 1291 | 6 | 24 |
| 2021.07.26 | 1286 | 6 | 24 |
| 2021.07.19 | 1284 | 6 | 24 |
| 2021.07.12 | 1283 | 6 | 24 |
| 2021.07.05 | 1275 | 6 | 24 |
| 2021.06.28 | 1275 | 6 | 24 |
| 2021.06.21 | 1273 | 6 | 24 |
| 2021.06.14 | 1272 | 6 | 24 |
| 2021.06.07 | 1258 | 6 | 24 |
| 2021.05.31 | 1258 | 6 | 24 |
| 2021.05.24 | 1250 | 6 | 24 |
| 2021.05.17 | 1251 | 6 | 24 |
| 2021.05.10 | 1251 | 6 | 24 |
| 2021.05.03 | 1252 | 6 | 24 |
| 2021.04.26 | 1252 | 6 | 24 |
| 2021.04.19 | 1246 | 6 | 24 |
| 2021.04.12 | 1241 | 6 | 24 |
| 2021.04.05 | 1238 | 6 | 24 |
| 2021.03.29 | 1239 | 6 | 24 |
| 2021.03.22 | 1239 | 6 | 24 |
| 2021.03.15 | 1234 | 6 | 24 |
| 2021.03.08 | 1230 | 6 | 23 |
| 2021.03.01 | 1226 | 6 | 23 |
| 2021.02.22 | 1224 | 6 | 23 |
| 2021.02.15 | 1219 | 6 | 23 |
| 2021.02.08 | 1219 | 6 | 23 |
| 2021.02.01 | 1218 | 6 | 23 |
| 2021.01.25 | 1215 | 6 | 23 |
| 2021.01.18 | 1211 | 6 | 23 |
| 2021.01.11 | 1211 | 6 | 23 |
| 2020.12.28 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.12.21 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.12.14 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.12.07 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.11.30 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.11.23 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.11.16 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.11.09 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.11.02 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.10.26 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.10.19 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.10.12 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.10.05 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.09.28 | 1193 | 6 | 23 |
| 2020.09.21 | 1186 | 6 | 23 |
| 2020.09.14 | 1183 | 6 | 23 |
| 2020.09.07 | 1177 | 6 | 23 |
| 2020.08.31 | 1177 | 6 | 23 |
| 2020.08.24 | 1177 | 6 | 23 |
| 2020.08.17 | 1177 | 6 | 23 |
| 2020.08.10 | 1176 | 6 | 23 |
| 2020.08.03 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.07.27 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.07.20 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.07.13 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.07.06 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.06.29 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.06.22 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.06.15 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.06.08 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.06.01 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.05.25 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.05.18 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.05.11 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.05.04 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.04.27 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.04.20 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.04.13 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.04.06 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.03.30 | 1178 | 6 | 23 |
| 2020.03.23 | 1168 | 6 | 23 |
| 2020.03.16 | 1168 | 6 | 23 |
| 2020.03.09 | 1168 | 6 | 22 |
| 2020.03.02 | 1163 | 6 | 22 |
| 2020.02.24 | 1165 | 6 | 22 |
| 2020.02.17 | 1166 | 6 | 22 |
| 2020.02.10 | 1164 | 6 | 22 |
| 2020.02.03 | 1157 | 6 | 22 |
| 2020.01.27 | 1157 | 6 | 22 |
| 2020.01.20 | 1157 | 6 | 22 |
| 2020.01.13 | 1157 | 6 | 22 |
| 2020.01.06 | 1157 | 6 | 22 |
| 2019.12.23 | 1157 | 6 | 22 |
| 2019.12.16 | 1157 | 6 | 22 |
| 2019.12.09 | 1157 | 6 | 22 |
| 2019.12.02 | 1157 | 6 | 22 |
| 2019.11.25 | 1157 | 6 | 22 |
| 2019.11.18 | 1157 | 6 | 22 |
| 2019.11.11 | 1157 | 6 | 22 |
| 2019.11.04 | 1155 | 6 | 22 |
| 2019.10.28 | 1147 | 6 | 22 |
| 2019.10.21 | 1147 | 6 | 22 |
| 2019.10.14 | 1138 | 6 | 22 |
| 2019.10.07 | 1142 | 6 | 22 |
| 2019.09.30 | 1142 | 6 | 22 |
| 2019.09.23 | 1135 | 6 | 22 |
| 2018.12.31 | 1157 | 6 | 21 |
| 2017.10.09 | 1054 | 7 | 20 |
| 2017.10.02 | 1062 | 7 | 20 |
| 2017.09.25 | 1057 | 7 | 20 |
| 2017.09.18 | 1053 | 7 | 20 |
| 2017.09.11 | 964 | 10 | 20 |
| 2017.09.04 | 963 | 10 | 20 |
| 2017.08.28 | 963 | 10 | 20 |
| 2017.08.21 | 964 | 10 | 20 |
| 2017.08.14 | 967 | 10 | 20 |
| 2017.08.07 | 968 | 10 | 20 |
| 2017.07.31 | 962 | 10 | 20 |
| 2017.07.24 | 963 | 10 | 20 |
| 2017.07.17 | 958 | 10 | 20 |
| 2017.07.10 | 934 | 11 | 20 |
| 2017.07.03 | 934 | 11 | 20 |
| 2017.06.26 | 934 | 11 | 20 |
| 2017.06.19 | 934 | 11 | 20 |
| 2017.06.12 | 934 | 11 | 20 |
| 2017.06.05 | 983 | 10 | 20 |
| 2017.05.29 | 983 | 10 | 20 |
| 2017.05.22 | 977 | 10 | 20 |
| 2017.05.15 | 1003 | 9 | 20 |
| 2017.05.08 | 1003 | 9 | 20 |
| 2017.05.01 | 1003 | 9 | 20 |
| 2017.04.24 | 1003 | 9 | 20 |
| 2017.04.17 | 995 | 9 | 20 |
| 2017.04.10 | 992 | 9 | 20 |
| 2017.04.03 | 992 | 9 | 20 |
| 2017.03.27 | 992 | 9 | 20 |
| 2017.03.20 | 992 | 9 | 20 |
| 2017.03.13 | 983 | 9 | 20 |
| 2017.03.06 | 981 | 9 | 19 |
| 2017.02.27 | 982 | 9 | 19 |
| 2017.02.20 | 982 | 9 | 19 |
| 2017.02.13 | 982 | 9 | 19 |
| 2017.02.06 | 980 | 9 | 19 |
| 2017.01.30 | 980 | 9 | 19 |
| 2017.01.23 | 989 | 9 | 19 |
| 2017.01.16 | 989 | 9 | 19 |
| 2017.01.09 | 994 | 9 | 19 |
| 2017.01.02 | 992 | 9 | 19 |
| 2016.12.26 | 995 | 9 | 19 |
| 2016.12.19 | 996 | 9 | 19 |
| 2016.12.12 | 993 | 9 | 19 |
| 2016.12.05 | 991 | 9 | 19 |
| 2016.11.28 | 1069 | 7 | 19 |
| 2016.11.21 | 1067 | 7 | 19 |
| 2016.11.14 | 1068 | 7 | 19 |
| 2016.11.07 | 1072 | 7 | 19 |
| 2016.10.31 | 1070 | 7 | 19 |
| 2016.10.24 | 1073 | 7 | 19 |
| 2016.10.17 | 1068 | 7 | 19 |
| 2016.10.10 | 1061 | 7 | 19 |
| 2016.10.03 | 1066 | 7 | 19 |
| 2016.09.26 | 1061 | 7 | 19 |
| 2016.09.19 | 1089 | 6 | 19 |
| 2016.09.12 | 1239 | 3 | 19 |
| 2016.09.05 | 1246 | 3 | 19 |
| 2016.08.29 | 1246 | 3 | 19 |
| 2016.08.22 | 1245 | 3 | 19 |
| 2016.08.15 | 1254 | 3 | 19 |
| 2016.08.08 | 1248 | 3 | 19 |
| 2016.08.01 | 1259 | 3 | 19 |
| 2016.07.25 | 1259 | 3 | 19 |
| 2016.07.18 | 1263 | 3 | 19 |
| 2016.07.11 | 1248 | 3 | 19 |
| 2016.06.13 | 1257 | 3 | 19 |
| 2016.06.06 | 1259 | 3 | 19 |
| 2016.05.16 | 1267 | 3 | 19 |
| 2016.05.09 | 1268 | 3 | 19 |
| 2016.05.02 | 1268 | 3 | 19 |
| 2016.04.25 | 1271 | 3 | 19 |
| 2016.04.18 | 1274 | 3 | 19 |
| 2016.04.11 | 1278 | 3 | 19 |
| 2016.04.04 | 1280 | 3 | 19 |
| 2016.03.28 | 1288 | 3 | 19 |
| 2016.03.21 | 1288 | 3 | 19 |
| 2016.03.14 | 1294 | 3 | 19 |
| 2016.03.07 | 1294 | 3 | 18 |
| 2016.02.29 | 1292 | 3 | 18 |
| 2016.02.22 | 1292 | 3 | 18 |
| 2016.02.15 | 1295 | 3 | 18 |
| 2016.02.08 | 1291 | 3 | 18 |
| 2016.02.01 | 1294 | 3 | 18 |
| 2016.01.25 | 1284 | 3 | 18 |
| 2016.01.18 | 1284 | 3 | 18 |
| 2016.01.11 | 1285 | 3 | 18 |
| 2016.01.04 | 1286 | 3 | 18 |
| 2015.12.28 | 1284 | 3 | 18 |
| 2015.12.21 | 1281 | 3 | 18 |
| 2015.12.14 | 1273 | 3 | 18 |
| 2015.12.07 | 1273 | 3 | 18 |
| 2015.11.30 | 1271 | 3 | 18 |
| 2015.11.23 | 1269 | 3 | 18 |
| 2015.11.16 | 1266 | 3 | 18 |
| 2015.11.09 | 1265 | 3 | 18 |
| 2015.11.02 | 1260 | 3 | 18 |
| 2015.10.26 | 1264 | 3 | 18 |
| 2015.10.19 | 1217 | 4 | 18 |
| 2015.10.12 | 1215 | 4 | 18 |
| 2015.10.05 | 1212 | 4 | 18 |
| 2015.09.28 | 1206 | 4 | 18 |
| 2015.09.21 | 1193 | 4 | 18 |
| 2015.09.14 | 1162 | 4 | 18 |
| 2015.09.07 | 1159 | 4 | 18 |
| 2015.08.31 | 1159 | 4 | 18 |
| 2015.08.24 | 1159 | 4 | 18 |
| 2015.08.17 | 1156 | 4 | 18 |
| 2015.08.10 | 1155 | 4 | 18 |
| 2015.08.03 | 1155 | 4 | 18 |
Flere nyheter