ATP-finalene 2019 • ATP FinalsGrupper
10 — 17 november
Group Andre Agassi
| # | V/T | Sett | Games | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Tsitsipás (6) (Q) | +1 | +3 | +7 |
| 2 | A. Zverev (7) (Q) | +1 | +2 | +2 |
| 3 | R. Nadal (1) | +1 | 0 | 0 |
| 4 | D. Medvedev (4) | -3 | -5 | -9 |
Group Bjorn Borg
| # | V/T | Sett | Games | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Thiem (5) (Q) | +1 | +1 | +3 |
| 2 | R. Federer (3) (Q) | +1 | +2 | +5 |
| 3 | N. Djokovic (2) | -1 | -1 | +1 |
| 4 | M. Berrettini (8) | -1 | -2 | -9 |
Seedede spillere
Flere nyheter
Alcaraz' topp 5 i 2026: Her er hans beste prestasjoner
Arthur Millot 21/11/2026, 08:02
«Det er frustrerende», sier Cahill om Sinners skade
Arthur Millot 21/11/2026, 07:49
Diane Parry avslutter samarbeidet med Thomas Högstedt
Arthur Millot 21/11/2026, 07:35
«Han trenger ett år»: Wilander bekymret for Sinners comeback
Arthur Millot 21/11/2026, 07:27