ATP-finalene 2024 • ATP FinalsGrupper
10 — 17 november
Ilie Nastase Group
| # | V/T | Sett | Games | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Sinner (1) (Q) | +3 | +6 | +14 |
| 2 | T. Fritz (5) (Q) | +1 | +1 | +4 |
| 3 | D. Medvedev (4) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | A. De Minaur (7) | -3 | -5 | -14 |
John Newcombe Group
| # | V/T | Sett | Games | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Zverev (2) (Q) | +3 | +6 | +11 |
| 2 | C. Ruud (6) (Q) | +1 | +1 | +7 |
| 3 | C. Alcaraz (3) | -1 | -2 | -6 |
| 4 | A. Rublev (8) | -3 | -5 | -12 |
Premieliste
DeltakerhonorarForholdsmessig per spilt kamp
331,000 $
Seier i gruppespillet
+200 Poeng
+396,500 $
Seier i semifinalen
+400 Poeng
+1,123,400 $
Seier i finalen
+500 Poeng
+2,237,200 $
Ubeseiret mester
1,500 Poeng
4,881,100 $
Reserve
155,000 $
Seedede spillere
Flere nyheter
Davis-cupen: Ferrers uttak med Alcaraz tar form
Jules Hypolite 12/10/2026, 18:21