ATP-finalene 2025 • ATP FinalsGrupper
9 — 16 november
Jimmy Connors Group
| # | V/T | Sett | Games | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Alcaraz (1) (Q) | +3 | +5 | +16 |
| 2 | A. De Minaur (7) (Q) | -1 | -1 | -2 |
| 3 | T. Fritz (6) | -1 | -1 | -3 |
| 4 | L. Musetti (9) (R) | -1 | -3 | -11 |
| N. Djokovic (4) (F) | 0 | 0 | 0 |
Bjorn Borg Group
| # | V/T | Sett | Games | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Sinner (2) (Q) | +3 | +6 | +16 |
| 2 | F. Auger-Aliassime (8) (Q) | +1 | +1 | -3 |
| 3 | A. Zverev (3) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | B. Shelton (5) | -3 | -5 | -9 |
Premieliste
DeltakerhonorarForholdsmessig per spilt kamp
331,000 $
Seier i gruppespillet
+200 Poeng
+396,500 $
Seier i semifinalen
+400 Poeng
+1,183,500 $
Seier i finalen
+500 Poeng
+2,367,000 $
Ubeseiret mester
1,500 Poeng
5,071,000 $
Reserve
155,000 $
Seedede spillere
Flere nyheter
Ruud tok en sjelden hardbaneseier mot Tien i Shanghai
Clément Gehl 12/10/2026, 06:38
Wuhan: Diane Parry kollapset mot thailandsk lucky loser
Clément Gehl 12/10/2026, 06:27